| TAG 1 |
| 09:00 | 0,0 | Abfahrt Basel auf 2 [Elisabethenanlage] (Ost) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:00 | 0,1 | Von Auffahrt (RECHTS) auf 2 [Elisabethenanlage] fahren Teilstrecke 0,9 km |
| 09:01 | 1,0 | Neuer Straßenname: Ab hier 12 [2] Teilstrecke 0,5 km |
| 09:02 | 1,5 | Weiter LINKS, um auf 12 [2] zu bleiben Teilstrecke 14,7 km |
| 09:17 | 16,2 | Neuer Straßenname: Ab hier 2 Teilstrecke 20 m |
| 09:17 | 16,3 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung Solothurn / Waldenburg / Reigoldswil / Liestal-Altmarkt |
| 09:17 | 16,5 | Weiter LINKS auf 12 Teilstrecke 26,2 km |
| 09:45 | 42,7 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 12 [Solothurnerstrasse] Teilstrecke 2,8 km |
| 09:48 | 45,6 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung Olten / Solothurn / Oensingen |
| 09:48 | 45,9 | RECHTS abbiegen (West) auf 12 [5] Teilstrecke 16,4 km |
| 10:05 | 62,3 | Bei Solothurn, auf 12 [22] (West) bleiben Teilstrecke 0,6 km |
| 10:06 | 62,9 | RECHTS abbiegen, um auf 12 [22] zu bleiben Teilstrecke 0,5 km |
| 10:07 | 63,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf 12 [Zuchwilerstrasse] Teilstrecke 0,2 km |
| 10:07 | 63,6 | RECHTS abbiegen (Süd) auf 12 Teilstrecke 0,4 km |
| 10:08 | 64,0 | RECHTS abbiegen (Süd) auf 12 [Engestrasse] Teilstrecke 2,6 km |
| 10:11 | 66,6 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung 12 [Solothurnstrasse] Teilstrecke 3,4 km |
| 10:15 | 70,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 12 [Dorfstrasse] Teilstrecke 3,9 km |
| 10:20 | 73,8 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung 12 [Bernstrasse] Teilstrecke 13,5 km |
| 10:37 | 87,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 12 [Solothurnstrasse] Teilstrecke 90 m |
| 10:37 | 87,4 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 1 [Hindelbankstrasse] Teilstrecke 0,2 km |
| 10:38 | 87,7 | RECHTS halten (Süd) auf Eigerweg Teilstrecke 60 m |
| 10:38 | 87,7 | RECHTS halten (Süd) auf Sandstrasse Teilstrecke 0,7 km |
| 10:40 | 88,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Grauholzstrasse Teilstrecke 1,3 km |
| 10:42 | 89,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 10:42 | 89,8 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 10:42 | 90,2 | Weiter GERADEAUS auf Grauholzstrasse Teilstrecke 3,1 km |
| 10:47 | 93,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Papiermühlestrasse Teilstrecke 1,1 km |
| 10:49 | 94,3 | LINKS halten (Süd) auf 6 [Papiermühlestrasse] Teilstrecke 1,9 km |
| 10:52 | 96,2 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf 10 [Viktoriastrasse] Teilstrecke 1,1 km |
| 10:54 | 97,3 | LINKS abbiegen (Südwest) auf 10 [Lorrainebrücke] Teilstrecke 0,4 km |
| 10:54 | 97,7 | Weiter GERADEAUS auf 1 [10] Teilstrecke 0,5 km |
| 10:55 | 98,2 | Bei Bern, zurück Nordost zu 1 [10] Teilstrecke 0,5 km |
| 10:56 | 98,7 | Weiter GERADEAUS auf 10 [Lorrainebrücke] Teilstrecke 0,4 km |
| 10:56 | 99,0 | RECHTS abbiegen (Ost) auf 10 [Viktoriarain] Teilstrecke 2,5 km |
| 11:00 | 101,5 | RECHTS abbiegen (Süd) auf 10 [6] Teilstrecke 3,8 km |
| 11:06 | 105,3 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf Moosstrasse Teilstrecke 0,4 km |
| 11:07 | 105,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 11:08 | 106,1 | LINKS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:08 | 106,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 11:09 | 106,2 | LINKS abbiegen (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:09 | 106,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung Feldstrasse Teilstrecke 80 m |
| 11:09 | 106,4 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 6 [Thunstrasse] Teilstrecke 14,0 km |
| 11:25 | 120,4 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 6 [Bernstrasse] Teilstrecke 7,9 km |
| 11:33 | 128,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 6 [Burgstrasse] Teilstrecke 0,5 km |
| 11:34 | 128,8 | 4 Bei Thun, auf 6 [Burgstrasse] (Süd) bleiben Teilstrecke 10 m |
| 11:34 | 128,8 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung Hofstettenstrasse Teilstrecke 1,4 km |
| 11:37 | 130,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Staatsstrasse Teilstrecke 2,3 km |
| 11:40 | 132,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Schoren Teilstrecke 0,7 km |
| 11:41 | 133,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Staatsstrasse Teilstrecke 0,9 km |
| 11:42 | 134,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Längenschachen Teilstrecke 1,0 km |
| 11:43 | 135,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 0,3 km |
| 11:44 | 135,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Oertli [Seestrasse] Teilstrecke 0,3 km |
| 11:44 | 135,6 | Weiter GERADEAUS auf Seestrasse Teilstrecke 20 m |
| 11:44 | 135,6 | Weiter GERADEAUS auf Am Oertli [Oertli] Teilstrecke 0,1 km |
| 11:44 | 135,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Herzogenacker [Seestrasse] Teilstrecke 0,3 km |
| 11:45 | 136,1 | Weiter GERADEAUS auf Gunten [Herzogenacker] Teilstrecke 0,6 km |
| 11:46 | 136,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Guntenmatte [Seestrasse] Teilstrecke 0,2 km |
| 11:46 | 136,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse [Seehalden] Teilstrecke 1,6 km |
| 11:48 | 138,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Ralligen [Seestrasse] Teilstrecke 0,1 km |
| 11:48 | 138,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 0,2 km |
| 11:48 | 138,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Ralligmatte [Seestrasse] Teilstrecke 0,2 km |
| 11:48 | 139,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse [Unter Dem Ralligholz] Teilstrecke 0,1 km |
| 11:48 | 139,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Beir Gerbe [Gerbe] Teilstrecke 0,3 km |
| 11:49 | 139,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse [Vorderdorf] Teilstrecke 50 m |
| 11:49 | 139,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Schlossegg [Seestrasse] Teilstrecke 0,2 km |
| 11:49 | 139,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse [Vorderdorf] Teilstrecke 0,1 km |
| 11:49 | 139,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Innerdorf [Seestrasse] Teilstrecke 0,5 km |
| 11:50 | 140,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 70 m |
| 11:50 | 140,3 | Weiter GERADEAUS auf Im Mätteli [Seestrasse] Teilstrecke 0,2 km |
| 11:50 | 140,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Säge [Seestrasse] Teilstrecke 0,2 km |
| 11:51 | 140,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Beir Traufenfluh [Seestrasse] Teilstrecke 0,3 km |
| 11:51 | 141,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 0,5 km |
| 11:51 | 141,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Beatenbucht Teilstrecke 0,3 km |
| 11:52 | 141,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 11:52 | 142,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Nachtstall [Nastel] Teilstrecke 0,1 km |
| 11:52 | 142,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Nastel Teilstrecke 0,1 km |
| 11:52 | 142,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:52 | 142,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 0,5 km |
| 11:53 | 143,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Geisskilche [Seestrasse] Teilstrecke 0,1 km |
| 11:53 | 143,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 7,3 km |
| 12:01 | 150,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 12:01 | 150,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Bahnhofstrasse Teilstrecke 0,3 km |
| 12:01 | 151,0 | Bei Interlaken, auf Bahnhofstrasse (Südost) bleiben Teilstrecke 80 m |
| 12:01 | 151,1 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Bahnhofplatz [Bahnhofstrasse] Teilstrecke 0,2 km |
| 12:02 | 151,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Rugenparkstrasse Teilstrecke 0,6 km |
| 12:03 | 151,8 | LINKS abbiegen (Ost) auf 11 [6] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Südost) auf Wagnerenstrasse Teilstrecke 1,1 km |
| 12:05 | 152,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Unspunnenstrasse Teilstrecke 0,5 km |
| 12:06 | 153,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Rugenstrasse Teilstrecke 0,4 km |
| 12:07 | 153,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Lehngasse Teilstrecke 0,5 km |
| 12:09 | 154,2 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Grenchenstrasse Teilstrecke 0,3 km |
| 12:10 | 154,5 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 12:10 | 154,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Tschingelmatta Teilstrecke 0,4 km |
| 12:11 | 155,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 12:12 | 155,2 | Weiter GERADEAUS auf Bir Sagi Teilstrecke 0,4 km |
| 12:13 | 155,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 5,1 km |
| 12:17 | 160,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Sandweidli Teilstrecke 0,3 km |
| 12:18 | 161,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
| 12:19 | 161,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Schmiedmatte Teilstrecke 0,7 km |
| 12:21 | 162,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Hauptstrasse Teilstrecke 80 m |
| 12:21 | 162,4 | Weiter GERADEAUS auf Hauptstrasse [Tripfi] Teilstrecke 40 m |
| 12:21 | 162,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Bahnhof [Dorf] Teilstrecke 0,2 km |
| 12:22 | 162,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Dorf [Hauptstrasse] Teilstrecke 40 m |
| 12:23 | 162,8 | Weiter GERADEAUS auf Dorf [Greifenbach] Teilstrecke 40 m |
| 12:23 | 162,8 | Weiter GERADEAUS auf Dorf [Fuhren] Teilstrecke 0,4 km |
| 12:23 | 163,2 | Weiter GERADEAUS auf Beim Alten Schulhaus [Beim Pfrundhaus] Teilstrecke 90 m |
| 12:24 | 163,3 | RECHTS halten (Südwest) auf Beim Gräbli [Beim Pfrundhaus] Teilstrecke 0,3 km |
| 12:26 | 163,6 | Weiter GERADEAUS auf Beim Gräbli [Beim Staubbach] Teilstrecke 0,2 km |
| 12:26 | 163,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Spiss Teilstrecke 0,7 km |
| 12:27 | 164,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Hofstatt Teilstrecke 0,2 km |
| 12:28 | 164,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 12:29 | 164,6 | Weiter GERADEAUS auf Buchen Teilstrecke 0,3 km |
| 12:29 | 165,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 12:30 | 165,1 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 12:30 | 165,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Gidisdorf Teilstrecke 0,8 km |
| 12:31 | 166,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 12:32 | 166,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Brüggmatte Teilstrecke 0,1 km |
| 12:33 | 166,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Stegmatte Teilstrecke 0,4 km |
| 12:34 | 166,9 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 12:35 | 167,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Lengwald Teilstrecke 0,4 km |
| 12:36 | 167,7 | Bei Stechelberg, zurück Nord zu Lengwald Teilstrecke 0,4 km |
| 12:36 | 168,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 12:37 | 168,5 | Weiter GERADEAUS auf Stegmatte Teilstrecke 0,4 km |
| 12:38 | 168,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Brüggmatte Teilstrecke 0,1 km |
| 12:39 | 169,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 12:39 | 169,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Gidisdorf Teilstrecke 0,8 km |
| 12:41 | 170,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 12:41 | 170,3 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 12:41 | 170,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Buchen Teilstrecke 0,3 km |
| 12:42 | 170,7 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 12:43 | 170,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Hofstatt Teilstrecke 0,2 km |
| 12:43 | 170,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Spiss Teilstrecke 0,7 km |
| 12:45 | 171,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Beim Gräbli [Beim Staubbach] Teilstrecke 0,2 km |
| 12:46 | 171,8 | Weiter GERADEAUS auf Beim Gräbli [Beim Pfrundhaus] Teilstrecke 0,3 km |
| 12:47 | 172,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Beim Alten Schulhaus [Beim Pfrundhaus] Teilstrecke 90 m |
| 12:47 | 172,2 | Weiter GERADEAUS auf Dorf [Fuhren] Teilstrecke 0,4 km |
| 12:48 | 172,6 | Weiter GERADEAUS auf Dorf [Greifenbach] Teilstrecke 40 m |
| 12:49 | 172,6 | Weiter GERADEAUS auf Dorf [Hauptstrasse] Teilstrecke 40 m |
| 12:49 | 172,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Bahnhof [Dorf] Teilstrecke 0,2 km |
| 12:50 | 172,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Hauptstrasse [Tripfi] Teilstrecke 40 m |
| 12:50 | 172,9 | Weiter GERADEAUS auf Hauptstrasse Teilstrecke 80 m |
| 12:50 | 173,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Schmiedmatte Teilstrecke 0,7 km |
| 12:51 | 173,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
| 12:52 | 174,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Sandweidli Teilstrecke 0,3 km |
| 12:53 | 174,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 5,1 km |
| 12:58 | 179,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Bir Sagi Teilstrecke 0,4 km |
| 12:59 | 180,2 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 13:00 | 180,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Tschingelmatta Teilstrecke 0,4 km |
| 13:00 | 180,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 13:01 | 180,9 | Weiter GERADEAUS auf Grenchenstrasse Teilstrecke 0,3 km |
| 13:02 | 181,2 | LINKS abbiegen (West) auf Lehngasse Teilstrecke 0,5 km |
| 13:03 | 181,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Rugenstrasse Teilstrecke 0,4 km |
| 13:05 | 182,0 | LINKS abbiegen (West) auf Unspunnenstrasse Teilstrecke 0,5 km |
| 13:06 | 182,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Wagnerenstrasse Teilstrecke 1,1 km |
| 13:08 | 183,6 | LINKS abbiegen (West) auf 11 [6] Teilstrecke 1,4 km |
| 13:10 | 184,9 | Weiter RECHTS auf Auffahrt [6] Teilstrecke 0,4 km |
| 13:11 | 185,4 | RECHTS halten (West) auf A8 [11] Teilstrecke 10,3 km |
| 13:19 | 195,7 | *Gebührenpflichtige Straße* Ausfahrt 20, auf A8 (West) bleiben Teilstrecke 3,0 km |
| 13:21 | 198,7 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 13:21 | 198,7 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf Krattigstrasse Teilstrecke 0,8 km |
| 13:23 | 199,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Bahnhofstrasse Teilstrecke 0,9 km |
| 13:25 | 200,5 | LINKS abbiegen (West) auf 11 [6] Teilstrecke 30 m |
| 13:26 | 200,5 | Bei Spiez, auf 11 [6] (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
| 13:26 | 200,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 11 [223] Teilstrecke 1,1 km |
| 13:28 | 202,0 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf 11 [Simmentalstrasse] Teilstrecke 3,0 km |
| 13:33 | 205,0 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung 11 [Hauptstrasse] Teilstrecke 0,6 km |
| 13:33 | 205,6 | LINKS abbiegen (Südwest) auf 11 Teilstrecke 0,4 km |
| 13:34 | 206,0 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 13:34 | 206,4 | RECHTS halten (West) auf 11 Teilstrecke 29,8 km |
| 14:03 | 236,2 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 11 [Saanenstrasse] Teilstrecke 13,3 km |
| 14:17 | 249,5 | Bei Saanen, auf 11 [Saanenmöserstrasse] (Süd) bleiben Teilstrecke 30 m |
| 14:17 | 249,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung Gstaadstrasse Teilstrecke 0,3 km |
| 14:17 | 249,8 | Weiter GERADEAUS auf Byfang Teilstrecke 0,2 km |
| 14:17 | 250,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Gstaadstrasse Teilstrecke 0,3 km |
| 14:18 | 250,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Ebnit [Gstaadstrasse] Teilstrecke 1,2 km |
| 14:19 | 251,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 14:20 | 251,7 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 14:21 | 252,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Gschwend Teilstrecke 60 m |
| 14:21 | 252,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Ringstrasse Teilstrecke 0,1 km |
| 14:21 | 252,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung Gsteigstrasse Teilstrecke 3,6 km |
| 14:26 | 256,1 | Weiter GERADEAUS auf Grund [Gsteigstrasse] Teilstrecke 0,7 km |
| 14:27 | 256,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Chlösterli [Grund] Teilstrecke 0,3 km |
| 14:28 | 257,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Grund [Gsteigstrasse] Teilstrecke 0,6 km |
| 14:28 | 257,6 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 14:28 | 257,8 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 14:28 | 257,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Ledi Teilstrecke 0,9 km |
| 14:29 | 258,7 | Weiter GERADEAUS auf Dorf [Feutersoey] Teilstrecke 0,5 km |
| 14:30 | 259,3 | Weiter GERADEAUS auf Zelg Teilstrecke 0,4 km |
| 14:30 | 259,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Saalenmatte [Zelg] Teilstrecke 0,5 km |
| 14:31 | 260,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Rain Teilstrecke 0,4 km |
| 14:31 | 260,6 | Weiter GERADEAUS auf Glauenmatte Teilstrecke 0,3 km |
| 14:31 | 260,9 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 14:32 | 260,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Schüdeli Teilstrecke 0,5 km |
| 14:32 | 261,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Chlussli Teilstrecke 0,1 km |
| 14:32 | 261,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 14:32 | 262,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Dorf [Zälgeni] Teilstrecke 0,6 km |
| 14:33 | 262,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Heiti Teilstrecke 0,6 km |
| 14:34 | 263,3 | Weiter GERADEAUS auf Gründ Teilstrecke 3,1 km |
| 14:36 | 266,4 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
| 14:37 | 267,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Route du Pillon Teilstrecke 2,0 km |
| 14:38 | 269,1 | Weiter GERADEAUS auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 14:38 | 269,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Route du Pillon Teilstrecke 4,4 km |
| 14:43 | 273,5 | Bei Les Diablerets, auf Route du Pillon (West) bleiben Teilstrecke 5,0 km |
| 14:49 | 278,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 14:49 | 278,6 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 14:49 | 279,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Le Frachey [Premier Fenil] Teilstrecke 0,6 km |
| 14:49 | 279,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Fiodeyres [Les Rappes] Teilstrecke 1,0 km |
| 14:50 | 280,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 14:50 | 281,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Les Caudreys Teilstrecke 0,4 km |
| 14:51 | 281,5 | LINKS abbiegen (Süd) auf 11 [La Combe] Teilstrecke 11,5 km |
| 15:00 | 293,0 | LINKS abbiegen (Süd) auf Avenue Veillon Teilstrecke 0,2 km |
| 15:01 | 293,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Avenue du Chamossaire Teilstrecke 0,4 km |
| 15:02 | 293,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Avenue des Loës Teilstrecke 0,2 km |
| 15:03 | 293,8 | Weiter GERADEAUS auf Place Frédéric Rouge Teilstrecke 30 m |
| 15:03 | 293,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Route d’Ollon Teilstrecke 1,1 km |
| 15:04 | 294,9 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 15:04 | 295,3 | LINKS halten (Ost) auf Auffahrt und anschließend sofort RECHTS halten (Ost) auf 9 [Route d’Ollon] Teilstrecke 2,6 km |
| 15:07 | 297,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 9 Teilstrecke 5,0 km |
| 15:11 | 302,9 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung 9 [Route de Lavey] Teilstrecke 3,0 km |
| 15:14 | 306,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 9 [Route du Léman] Teilstrecke 0,7 km |
| 15:15 | 306,6 | LINKS halten (Süd) auf 21 [9] Teilstrecke 6,0 km |
| 15:20 | 312,6 | Bei Les Iles, 1902 Evionnaz, auf 21 [9] (Süd) bleiben Teilstrecke 8,4 km |
| 15:29 | 321,0 | Bei Martigny, auf 21 [9] (Ost) bleiben Teilstrecke 30 m |
| 15:29 | 321,0 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung 9 [Rue du Simplon] Teilstrecke 23,0 km |
| 15:51 | 344,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 9 [Route Cantonale] Teilstrecke 4,5 km |
| 15:57 | 348,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung 9 [Avenue de France] Teilstrecke 0,3 km |
| 15:57 | 348,9 | Bei Sion, auf 9 [Avenue de France] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
| 15:58 | 349,2 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 9 [Avenue de Tourbillon] Teilstrecke 1,5 km |
| 16:00 | 350,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung 9 [Route d’Italie] Teilstrecke 11,7 km |
| 16:10 | 362,4 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 16:10 | 362,6 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt in Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 16:11 | 362,8 | Weiter GERADEAUS auf Rue d’Escala Teilstrecke 0,5 km |
| 16:11 | 363,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Route de l’Ancien-Sierre Teilstrecke 0,7 km |
| 16:12 | 363,9 | Weiter GERADEAUS auf 9 [Route de l’Ancien-Sierre] Teilstrecke 0,7 km |
| 16:13 | 364,6 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung 9 [Route Sous-Géronde] Teilstrecke 0,3 km |
| 16:13 | 364,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung 9 [Route des Falaises] Teilstrecke 1,5 km |
| 16:15 | 366,4 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt in Richtung Rue du Bois-de-Finges Teilstrecke 0,8 km |
| 16:16 | 367,2 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 16:17 | 367,2 | RECHTS halten (Südost) auf 9 [Viaduc d’Anniviers] Teilstrecke 0,5 km |
| 16:18 | 367,7 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung E62 [9] Teilstrecke 6,6 km |
| 16:23 | 374,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt in Richtung Badnerstrasse Teilstrecke 0,7 km |
| 16:24 | 375,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Umfahrungsstrasse Teilstrecke 1,3 km |
| 16:27 | 376,4 | Weiter GERADEAUS auf Badnerstrasse [Umfahrungsstrasse] Teilstrecke 60 m |
| 16:27 | 376,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Umfahrungsstrasse Teilstrecke 0,1 km |
| 16:28 | 376,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
| 16:29 | 377,7 | LINKS halten (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 4,3 km |
| 16:33 | 382,0 | LINKS halten (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 16:33 | 382,2 | RECHTS halten (Süd) auf Rumeling Teilstrecke 0,1 km |
| 16:34 | 382,3 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,5 km |
| 16:36 | 384,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Chapelmatte Teilstrecke 0,1 km |
| 16:37 | 385,0 | LINKS abbiegen (West) auf Zur Säge und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf Oberdorf Teilstrecke 0,1 km |
| 16:38 | 385,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
