Gefahren von 2025 bis heute

| Technische Daten: | |
|---|---|
| kW (PS) | 145 (200) |
| Hubraum | 4727 ccm (V8) |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Drehmoment | 414 nm |
| Länge/Höhe/Breite | 4663/1308/1803 in mm |
| Radstand | 2743 cm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1800 kg |
Änderungen meines Mustang Coupé gegenüber der Serienausstattung:
- Chromringe um die Scheinwerfer
- Verchromte Scheibenwischer
- 289 Logo auf beiden vorderen Kotflügeln
- Mustang-Schriftzug auf beiden vorderen Kotflügeln
Letzte Aktualisierung: