TAG 1 |
09:00 | 0,0 | Abfahrt Edinburgh auf Queen Street (West) Teilstrecke 0,2 km |
09:00 | 0,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Albyn Place [Queen Street] Teilstrecke 0,1 km |
09:00 | 0,3 | Neuer Straßenname: Ab hier St Colme Street Teilstrecke 0,2 km |
09:00 | 0,5 | LINKS abbiegen (Südwest) auf Ainslie Place und anschließend sofort LINKS abbiegen (Süd) auf Great Stuart Street Teilstrecke 0,1 km |
09:01 | 0,6 | LINKS abbiegen (Südost) auf Randolph Crescent und anschließend sofort RECHTS abbiegen (West) auf A90 [Queensferry Street] Teilstrecke 1,5 km |
09:03 | 2,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A90 [Queensferry Road] Teilstrecke 10,0 km |
09:14 | 12,1 | Von Auffahrt auf A90 fahren> Teilstrecke 1,8 km |
09:15 | 13,9 | Weiter LINKS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
09:16 | 14,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A904 [Builyeon Road] Teilstrecke 7,0 km |
09:23 | 21,2 | LINKS abbiegen (Süd) auf B8046 Teilstrecke 0,3 km |
09:23 | 21,5 | Von Auffahrt (RECHTS) auf M9 fahren> Teilstrecke 29,5 km Richtung M9 / Stirling |
09:42 | 51,0 | Ausfahrt 9, weiter LINKS auf Auffahrt Teilstrecke 0,5 km Richtung A91 / Stirling |
09:42 | 51,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt SECHSTE in Richtung A91 Teilstrecke 4,8 km |
09:46 | 56,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A905 Teilstrecke 0,7 km |
09:47 | 57,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A905 [Kerse Road] Teilstrecke 1,1 km |
09:48 | 58,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A811 [Upper Craigs] Teilstrecke 0,2 km |
09:49 | 58,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A811 [Wellgreen Road] Teilstrecke 0,2 km |
09:49 | 58,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf A811 [St Ninians Road] Teilstrecke 0,2 km |
09:49 | 58,7 | LINKS abbiegen (West) auf A811 [Dumbarton Road] Teilstrecke 0,2 km |
09:50 | 58,9 | Bei Stirling, Ost zurück zu A811 [Dumbarton Road] Teilstrecke 0,2 km |
09:50 | 59,1 | RECHTS abbiegen (Süd) auf A811 [Port Street] Teilstrecke 0,2 km |
09:50 | 59,2 | LINKS abbiegen (Ost) auf A811 [Wellgreen Road] Teilstrecke 0,3 km |
09:51 | 59,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt VIERTE in Richtung A905 [Kerse Road] Teilstrecke 1,2 km |
09:53 | 60,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A905 Teilstrecke 12,3 km |
10:06 | 73,0 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,4 km |
10:13 | 75,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 90 m |
10:13 | 75,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A876 [South Approach Road] Teilstrecke 1,1 km |
10:15 | 76,7 | Neuer Straßenname: Ab hier A985 Teilstrecke 1,4 km |
10:16 | 78,1 | LINKS halten (Nordost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 40 m |
10:16 | 78,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung örtliche Straße(n) Teilstrecke 90 m |
10:16 | 78,2 | LINKS halten (Ost) auf A985 Teilstrecke 17,8 km |
10:31 | 96,0 | Weiter LINKS, um auf A985 [Admiralty Road] zu bleiben> Teilstrecke 30 m |
10:31 | 96,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung örtliche Straße(n) Teilstrecke 60 m |
10:31 | 96,1 | LINKS halten (Ost) auf A985 [Admiralty Road] Teilstrecke 1,8 km |
10:34 | 97,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A921 [Admiralty Road] Teilstrecke 0,8 km |
10:35 | 98,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A921 Teilstrecke 10,6 km |
10:46 | 109,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A921 [Aberdour Road] Teilstrecke 0,7 km |
10:47 | 110,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A909 [Cromwell Road] Teilstrecke 0,2 km |
10:48 | 110,1 | LINKS abbiegen (Ost) auf James Park Lane Teilstrecke 0,2 km |
10:49 | 110,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf James Park und dann sofort LINKS abbiegen (Ost) auf Craigkennochie Terrace Teilstrecke 0,1 km |
10:50 | 110,4 | RECHTS abbiegen, um auf Craigkennochie Terrace zu bleiben> Teilstrecke 10 m |
10:50 | 110,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf A909 [Kinghorn Road] Teilstrecke 1,2 km |
10:53 | 111,6 | Neuer Straßenname: Ab hier A921 Teilstrecke 1,6 km |
10:55 | 113,3 | Bei Pettycur, auf A921 [Burntisland Road] (Ost) bleiben Teilstrecke 3,0 km |
10:58 | 116,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A921 [Kinghorn Road] Teilstrecke 0,9 km |
11:00 | 117,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A921 Teilstrecke 60 m |
11:00 | 117,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A921 [Esplanade] Teilstrecke 3,1 km |
11:05 | 120,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A921 [St Clair Street] Teilstrecke 2,0 km |
11:09 | 122,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A915 [Randolph Road] Teilstrecke 0,9 km |
11:10 | 123,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A915 [Standing Stane Road] Teilstrecke 7,0 km |
11:16 | 130,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A915 Teilstrecke 4,2 km |
11:20 | 134,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A915 [Scoonie Brae] Teilstrecke 5,0 km |
11:27 | 139,5 | Weiter GERADEAUS auf A917 [Main Street] Teilstrecke 3,8 km |
11:30 | 143,3 | RECHTS abbiegen (Südost) auf A917 Teilstrecke 4,7 km |
11:35 | 148,0 | Bei Elie, auf A917 [High Street] (Ost) bleiben Teilstrecke 8,2 km |
11:44 | 156,2 | LINKS abbiegen (Nord) auf A917 [Elizabeth Place] Teilstrecke 6,7 km |
11:51 | 162,9 | Bei Crail, auf A917 [High Street North] (Nordost) bleiben Teilstrecke 30 m |
11:51 | 162,9 | LINKS abbiegen (West) auf A917 [St Andrews Road] Teilstrecke 15,6 km |
12:05 | 178,5 | LINKS abbiegen (West) auf A918 [South Street] Teilstrecke 0,3 km |
12:06 | 178,8 | Bei Saint Andrews, auf A918 [South Street] (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
12:06 | 178,9 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Bell Street und dann sofort LINKS abbiegen (West) auf Market Street [Lockhart Place] Teilstrecke 0,3 km |
12:07 | 179,2 | Weiter GERADEAUS auf Market Street Teilstrecke 40 m |
12:07 | 179,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A915 [City Road] Teilstrecke 0,3 km |
12:08 | 179,5 | LINKS abbiegen (West) auf A91 [North Street] Teilstrecke 0,4 km |
12:09 | 179,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A91 Teilstrecke 5,7 km |
12:13 | 185,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A919 [Main Street] Teilstrecke 4,5 km |
12:19 | 190,1 | Weiter GERADEAUS auf A914 Teilstrecke 4,5 km |
12:22 | 194,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A92 Teilstrecke 4,5 km |
12:26 | 199,0 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
12:26 | 199,4 | LINKS abbiegen (Ost) auf A991 [Marketgait] Teilstrecke 0,5 km |
12:27 | 199,9 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
12:27 | 199,9 | LINKS halten (Nordost) auf A92 [East Dock Street] Teilstrecke 2,4 km |
12:31 | 202,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A92 [Greendykes Road] Teilstrecke 0,4 km |
12:32 | 202,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt VIERTE in Richtung A92 [Arbroath Road] Teilstrecke 6,3 km |
12:40 | 209,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A92 Teilstrecke 17,2 km |
12:52 | 226,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A92 [Burnside Drive] Teilstrecke 0,8 km |
12:54 | 226,9 | Bei Arbroath, auf A92 [Burnside Drive] (Nord) bleiben Teilstrecke 10 m |
12:54 | 227,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A92 [Montrose Road] Teilstrecke 18,3 km |
13:09 | 245,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A92 [Rossie Island Road] Teilstrecke 1,5 km |
13:12 | 246,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A92 [Basin View] Teilstrecke 0,9 km |
13:14 | 247,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A92 [North Esk Road] Teilstrecke 0,3 km |
13:14 | 248,0 | Bei Montrose, auf A92 [North Esk Road] (Nord) bleiben Teilstrecke 31,8 km |
13:41 | 279,8 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
13:43 | 281,0 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
13:44 | 282,1 | RECHTS abbiegen (Nord) auf A957 Teilstrecke 0,3 km |
13:45 | 282,5 | RECHTS abbiegen (Ost) auf A957 [Dunnottar Avenue] Teilstrecke 0,1 km |
13:45 | 282,6 | LINKS abbiegen (Nord) auf Mill Inn Road Teilstrecke 0,2 km |
13:46 | 282,7 | LINKS abbiegen (Nord) auf A957 [Bridgefield] Teilstrecke 0,2 km |
13:47 | 282,9 | Bei Stonehaven, auf A957 [Allardice Street] (Nord) bleiben Teilstrecke 20 m |
13:47 | 282,9 | Weiter GERADEAUS auf B979 [Allardice Street] Teilstrecke 0,3 km |
13:48 | 283,2 | Weiter GERADEAUS auf B979 [David Street] Teilstrecke 0,2 km |
13:48 | 283,4 | RECHTS halten (Nord) auf B979 Teilstrecke 1,3 km |
13:50 | 284,6 | RECHTS halten (Nordost) auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
13:50 | 284,9 | LINKS halten (Ost) auf A90 Teilstrecke 18,3 km |
14:01 | 303,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung B9077 [Great Southern Road] Teilstrecke 1,0 km |
14:03 | 304,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A945 [Riverside Drive] Teilstrecke 1,4 km |
14:05 | 305,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung South College Street Teilstrecke 0,6 km |
14:06 | 306,2 | Weiter GERADEAUS auf A93 [South College Street] Teilstrecke 0,5 km |
14:07 | 306,7 | LINKS halten (Nord) auf Denburn Road Teilstrecke 0,6 km |
14:08 | 307,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung B986 [Gilcomston Steps] Teilstrecke 0,3 km |
14:09 | 307,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung B986 [Skene Square] Teilstrecke 0,3 km |
14:09 | 307,9 | RECHTS abbiegen (Ost) auf A944 [Hutcheon Street] Teilstrecke 0,3 km |
14:10 | 308,2 | Bei Aberdeen, auf A944 [Hutcheon Street] (West) bleiben Teilstrecke 6,0 km |
14:20 | 314,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A944 Teilstrecke 3,8 km |
14:22 | 318,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung B9119 Teilstrecke 3,6 km |
14:25 | 321,7 | Weiter GERADEAUS auf B9119 [Carnie] Teilstrecke 0,7 km |
14:26 | 322,4 | RECHTS halten (West) auf B9119 Teilstrecke 1,8 km |
14:27 | 324,2 | LINKS abbiegen (Südwest) auf B9125 Teilstrecke 5,4 km |
14:32 | 329,6 | Weiter GERADEAUS auf B977 Teilstrecke 5,9 km |
14:37 | 335,5 | LINKS abbiegen (Süd) auf A980 Teilstrecke 1,2 km |
14:39 | 336,7 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,8 km |
14:41 | 338,5 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
14:41 | 339,2 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
14:42 | 339,9 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
14:43 | 341,1 | RECHTS abbiegen (West) auf A93 Teilstrecke 6,1 km |
14:48 | 347,2 | LINKS abbiegen (West) auf B993 Teilstrecke 3,9 km |
14:52 | 351,1 | RECHTS abbiegen (West) auf B976 Teilstrecke 11,2 km |
15:02 | 362,3 | Weiter GERADEAUS auf B976 [Firmounth Road] Teilstrecke 1,0 km |
15:02 | 363,3 | Weiter GERADEAUS auf B976 Teilstrecke 10,6 km |
15:11 | 373,9 | RECHTS abbiegen (West) auf B971 [Bridge Street] Teilstrecke 0,2 km |
15:12 | 374,1 | Weiter GERADEAUS auf A93 [Bridge Street] Teilstrecke 60 m |
15:12 | 374,2 | Bei Ballater, auf A93 [Bridge Street] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 2,8 km |
15:15 | 377,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf A939 Teilstrecke 36,2 km |
15:43 | 413,2 | Bei Tomintoul, auf A939 (West) bleiben Teilstrecke 70 m |
15:43 | 413,3 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf B9008 Teilstrecke 12,5 km |
15:54 | 425,7 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf B9009 [Auchbreck] Teilstrecke 0,9 km |
15:55 | 426,6 | Weiter GERADEAUS auf B9009 Teilstrecke 14,6 km |
16:07 | 441,2 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
16:08 | 442,7 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
16:08 | 442,7 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
16:09 | 443,5 | RECHTS halten (Ost) auf A941 [Fife Street] Teilstrecke 0,2 km |
16:10 | 443,7 | LINKS halten (Nord) auf B9014 Teilstrecke 15,3 km |
16:23 | 459,1 | Weiter GERADEAUS auf B9014 [Fife Street] Teilstrecke 0,8 km |
16:25 | 459,9 | Bei Keith, auf B9014 [Fife Street] (Nordost) bleiben Teilstrecke 50 m |
16:25 | 459,9 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 40 m |
16:26 | 459,9 | LINKS abbiegen (West) auf A95 [Regent Street] Teilstrecke 0,4 km |
16:27 | 460,3 | Neuer Straßenname: Ab hier A96 [Haughs Road] Teilstrecke 0,4 km |
16:27 | 460,7 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 40 m |
16:27 | 460,8 | LINKS halten (Südwest) auf A95 Teilstrecke 7,1 km |
16:34 | 467,9 | LINKS abbiegen, um auf A95 zu bleiben> Teilstrecke 10,8 km |
16:43 | 478,6 | LINKS abbiegen, um auf A95 zu bleiben> Teilstrecke 19,7 km |
17:00 | 498,4 | Tagesende |
TAG 2 |
09:00 | 498,4 | Auf A95 bleiben> Teilstrecke 36,7 km |
09:28 | 535,3 | Bei Aviemore, auf A95 (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
09:28 | 535,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf A9 Teilstrecke 45,0 km |
09:59 | 580,5 | Bei Raigmore, auf A9 (West) bleiben Teilstrecke 137,3 km |
11:50 | 717,8 | RECHTS halten (Ost) auf A99 Teilstrecke 32,3 km |
12:18 | 750,0 | RECHTS abbiegen, um auf A99 zu bleiben> Teilstrecke 21,0 km |
12:35 | 771,0 | Bei John o’Groats, auf A99 (Nord) bleiben Teilstrecke 60 m |
12:35 | 771,1 | LINKS abbiegen (West) auf A836 Teilstrecke 30,9 km |
13:03 | 802,0 | RECHTS halten (Nordwest) auf A9 Teilstrecke 0,2 km |
13:04 | 802,2 | Weiter GERADEAUS auf A9 [Sir Georges Street] Teilstrecke 0,1 km |
13:04 | 802,3 | RECHTS abbiegen (Nord) auf A9 [Traill Street] Teilstrecke 0,2 km |
13:05 | 802,6 | Weiter GERADEAUS auf A9 [Olrig Street] Teilstrecke 0,4 km |
13:05 | 802,9 | Weiter GERADEAUS auf A9 [Smith Terrace] Teilstrecke 0,3 km |
13:06 | 803,2 | RECHTS halten (West) auf A9 Teilstrecke 0,4 km |
13:06 | 803,6 | Weiter GERADEAUS auf A836 Teilstrecke 14,9 km |
13:19 | 818,5 | LINKS halten (Süd) auf A836 [Isauld] Teilstrecke 0,3 km |
13:19 | 818,8 | Weiter GERADEAUS auf A836 Teilstrecke 12,0 km |
13:31 | 830,8 | Weiter GERADEAUS auf A836 [Portskerra] Teilstrecke 2,6 km |
13:34 | 833,4 | Weiter GERADEAUS auf A836 Teilstrecke 22,2 km |
13:53 | 855,6 | LINKS abbiegen (Ost) auf B871 Teilstrecke 15,1 km |
14:05 | 870,7 | Weiter GERADEAUS auf B873 Teilstrecke 18,2 km |
14:20 | 888,9 | Bei Altnaharra, auf B873 (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
14:20 | 889,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf A836 Teilstrecke 24,1 km |
14:40 | 913,1 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
14:41 | 914,4 | LINKS abbiegen (Süd) auf A838 Teilstrecke 0,5 km |
14:43 | 915,0 | Bei Tongue, auf A838 (Nord) bleiben Teilstrecke 9,6 km |
14:51 | 924,6 | Weiter GERADEAUS auf A838 [Moine Ho] Teilstrecke 5,0 km |
14:54 | 929,5 | Weiter GERADEAUS auf A838 Teilstrecke 31,7 km |
15:20 | 961,3 | Weiter RECHTS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
15:21 | 961,7 | RECHTS halten (West) auf A838 Teilstrecke 0,5 km |
15:22 | 962,2 | Bei Durness, auf A838 (Südwest) bleiben Teilstrecke 30,0 km |
15:46 | 992,1 | RECHTS halten (Süd) auf A894 Teilstrecke 27,1 km |
16:09 | 1019,3 | Weiter GERADEAUS auf A894 [Unapool] Teilstrecke 1,8 km |
16:11 | 1021,0 | RECHTS halten (Süd) auf A894 Teilstrecke 0,3 km |
16:11 | 1021,3 | RECHTS halten (West) auf B869 Teilstrecke 26,0 km |
16:33 | 1047,3 | Bei Stoer, auf B869 (Süd) bleiben Teilstrecke 9,6 km |
16:40 | 1056,9 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf A837 Teilstrecke 1,5 km |
16:43 | 1058,4 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,9 km |
16:45 | 1060,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Strathan Teilstrecke 0,2 km |
16:46 | 1060,5 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,1 km |
16:48 | 1062,6 | Weiter GERADEAUS auf Inverkirkaig Teilstrecke 0,2 km |
16:49 | 1062,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 11,3 km |
16:58 | 1074,1 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,7 km |
17:00 | 1075,8 | Tagesende |
TAG 3 |
09:00 | 1075,8 | Auf örtliche Straße(n) bleiben> Teilstrecke 1,7 km |
09:01 | 1077,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 13,4 km |
09:11 | 1090,9 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf A835 Teilstrecke 15,3 km |
09:25 | 1106,2 | LINKS abbiegen (Ost) auf A835 [Garve Road] Teilstrecke 19,4 km |
09:41 | 1125,5 | RECHTS abbiegen (Süd) auf A832 Teilstrecke 50,9 km |
10:22 | 1176,4 | LINKS halten (Süd) auf A832 [Drumchork] Teilstrecke 0,4 km |
10:23 | 1176,8 | Weiter GERADEAUS auf A832 Teilstrecke 8,5 km |
10:29 | 1185,3 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
10:30 | 1185,7 | Bei Inverewe Garden [Poolewe, Achnasheen, IV22 2, United Kingdom], Ost zurück zu örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
10:31 | 1186,0 | RECHTS abbiegen (Süd) auf A832 Teilstrecke 9,8 km |
10:40 | 1195,8 | Weiter GERADEAUS auf A832 [Druim Achadh Na Sgeilpe] Teilstrecke 1,4 km |
10:42 | 1197,3 | Weiter GERADEAUS auf A832 Teilstrecke 0,7 km |
10:43 | 1198,0 | Weiter GERADEAUS auf A832 [Charlestown] Teilstrecke 2,5 km |
10:45 | 1200,5 | RECHTS halten (Südwest) auf A832 Teilstrecke 11,6 km |
10:54 | 1212,0 | Weiter GERADEAUS auf A832 [Talladale] Teilstrecke 0,2 km |
10:54 | 1212,2 | Weiter GERADEAUS auf A832 Teilstrecke 15,2 km |
11:07 | 1227,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf A896 Teilstrecke 26,9 km |
11:29 | 1254,3 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
11:30 | 1254,6 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
11:30 | 1255,2 | Bei Shieldaig, auf örtliche Straße(n) (West) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
11:31 | 1255,7 | RECHTS halten (Süd) auf A896 Teilstrecke 0,9 km |
11:32 | 1256,6 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 6,4 km |
11:38 | 1263,0 | LINKS halten (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 4,7 km |
11:42 | 1267,7 | RECHTS halten (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,6 km |
11:44 | 1270,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Arinacrinachd Teilstrecke 0,2 km |
11:45 | 1270,5 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,7 km |
11:47 | 1272,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Fearnbeg Teilstrecke 0,1 km |
11:48 | 1272,3 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,6 km |
11:49 | 1274,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Fearnmore Teilstrecke 0,1 km |
11:50 | 1274,1 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 3,9 km |
11:54 | 1278,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Cuaig Teilstrecke 0,2 km |
11:55 | 1278,2 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
11:55 | 1278,3 | Bei Cuaig, auf örtliche Straße(n) (Süd) bleiben Teilstrecke 0,9 km |
11:56 | 1279,2 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,2 km |
11:58 | 1281,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Kalnakill Teilstrecke 0,1 km |
11:58 | 1281,5 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,9 km |
12:00 | 1283,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Lonbain Teilstrecke 0,2 km |
12:01 | 1283,5 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 3,3 km |
12:04 | 1286,8 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 6,5 km |
12:10 | 1293,3 | RECHTS halten (Südost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
12:11 | 1294,7 | LINKS abbiegen (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 80 m |
12:11 | 1294,8 | Bei Applecross, auf örtliche Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 16,7 km |
12:25 | 1311,5 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
12:27 | 1312,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf A896 Teilstrecke 2,7 km |
12:29 | 1315,6 | Weiter GERADEAUS auf A896 [Sanachan] Teilstrecke 0,1 km |
12:29 | 1315,7 | Weiter GERADEAUS auf A896 Teilstrecke 9,5 km |
12:39 | 1325,2 | Weiter GERADEAUS auf A896 [Kirkton] Teilstrecke 0,7 km |
12:40 | 1325,9 | Weiter GERADEAUS auf A896 Teilstrecke 1,9 km |
12:41 | 1327,7 | RECHTS abbiegen (Südost) auf A890 Teilstrecke 14,3 km |
12:53 | 1342,0 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
12:54 | 1342,5 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 5,4 km |
12:58 | 1347,9 | RECHTS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
12:58 | 1347,9 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
12:59 | 1348,5 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,8 km |
13:00 | 1350,3 | LINKS abbiegen (Südost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
13:01 | 1351,7 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
13:02 | 1352,9 | LINKS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,9 km |
13:03 | 1353,8 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
13:04 | 1355,1 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,9 km |
13:05 | 1355,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Badicaul Teilstrecke 0,1 km |
13:06 | 1356,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
13:06 | 1356,2 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 40 m |
13:06 | 1356,2 | LINKS halten (Südost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
13:07 | 1357,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Main Street Teilstrecke 0,6 km |
13:09 | 1358,0 | Bei Kyle, auf Main Street (Süd) bleiben Teilstrecke 50 m |
13:09 | 1358,0 | LINKS abbiegen (Südost) auf Stoney Road Teilstrecke 0,2 km |
13:10 | 1358,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf A87 [Station Road] Teilstrecke 90 m |
13:11 | 1358,3 | Weiter GERADEAUS auf A87 Teilstrecke 57,9 km |
13:58 | 1416,3 | RECHTS abbiegen, um auf A87 zu bleiben> Teilstrecke 21,0 km |
14:14 | 1437,3 | Bei Invergarry, auf A87 (Ost) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
14:15 | 1437,5 | RECHTS abbiegen (Süd) auf A82 Teilstrecke 38,3 km |
14:45 | 1475,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A82 [Belford Road] Teilstrecke 0,8 km |
14:46 | 1476,6 | Bei Fort William, auf A82 [Belford Road] (West) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
14:47 | 1476,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A82 Teilstrecke 0,8 km |
14:48 | 1477,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A82 [Auchintore Road] Teilstrecke 20,3 km |
15:06 | 1497,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A82 Teilstrecke 4,4 km |
15:11 | 1502,2 | Bei Glencoe Hotel [A82, Glencoe, Ballachulish, PH49 4, United Kingdom, Tel: +(44)-1855-811245], auf A82 (Ost) bleiben Teilstrecke 48,5 km |
15:47 | 1550,7 | Bei Clifton, auf A82 (Südost) bleiben Teilstrecke 70 m |
15:47 | 1550,8 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
15:47 | 1550,8 | Weiter GERADEAUS auf A85 Teilstrecke 15,4 km |
15:59 | 1566,2 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
15:59 | 1566,2 | Neuer Straßenname: Ab hier A85 Teilstrecke 5,3 km |
