TAG 1 |
09:00 | 0,0 | Abfahrt London auf A3212 [Whitehall] (Süd) Teilstrecke 0,5 km |
09:00 | 0,5 | Weiter GERADEAUS auf A3212 [Parliament Street] Teilstrecke 0,1 km |
09:01 | 0,6 | LINKS abbiegen (Ost) auf A302 [Bridge Street] Teilstrecke 0,2 km |
09:01 | 0,8 | Weiter GERADEAUS auf A302 [Westminster Bridge] Teilstrecke 0,3 km |
09:02 | 1,0 | Neuer Straßenname: Ab hier A23 [Westminster Bridge Road] Teilstrecke 0,3 km |
09:03 | 1,4 | RECHTS abbiegen, um auf A23 [Westminster Bridge Road] zu bleiben> Teilstrecke 0,3 km |
09:03 | 1,7 | Weiter LINKS auf A302 [Westminster Bridge Road] Teilstrecke 0,2 km |
09:04 | 1,8 | Neuer Straßenname: Ab hier A3202 [Westminster Bridge Road] Teilstrecke 0,4 km |
09:05 | 2,2 | Auffahren auf A3202 [St Georges Circus] Teilstrecke 90 m |
09:05 | 2,3 | Neuer Straßenname: Ab hier A201 [St Georges Circus] Teilstrecke 0,1 km |
09:06 | 2,4 | Weiter GERADEAUS auf A201 [London Road] Teilstrecke 0,3 km |
09:07 | 2,7 | LINKS halten (Ost) auf Elephant & Castle Teilstrecke 90 m |
09:07 | 2,8 | LINKS halten (Südost) auf A201 [New Kent Road] Teilstrecke 1,3 km |
09:10 | 4,1 | Auffahren auf A2 [Old Kent Road] Teilstrecke 5,5 km |
09:19 | 9,6 | RECHTS abbiegen (Süd) auf A2211 [Lewisham Road] Teilstrecke 1,0 km |
09:21 | 10,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A20 [Lewisham High Street] Teilstrecke 3,5 km |
09:27 | 14,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A20 [Sidcup Road] Teilstrecke 6,9 km |
09:35 | 21,1 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 0,5 km |
09:35 | 21,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A224 [Sevenoaks Way] Teilstrecke 8,4 km |
09:46 | 30,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A224 [Orpington By Pass Road] Teilstrecke 1,9 km |
09:48 | 31,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A224 [London Road] Teilstrecke 3,6 km |
09:51 | 35,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung B2211 [Sundridge Road] Teilstrecke 1,7 km |
09:52 | 37,2 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
09:53 | 37,2 | LINKS halten (Südost) auf Chevening Road Teilstrecke 1,2 km |
09:55 | 38,4 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Homedean Road Teilstrecke 0,4 km |
09:56 | 38,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Westerham Road Teilstrecke 0,2 km |
09:57 | 39,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 10 m |
09:57 | 39,0 | Von Auffahrt auf A21 [Sevenoaks By Pass] fahren> Teilstrecke 19,5 km |
10:10 | 58,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A21 Teilstrecke 21,9 km |
10:25 | 80,5 | LINKS abbiegen (Ost) auf A229 Teilstrecke 0,6 km |
10:26 | 81,0 | RECHTS halten (Ost) auf Merriments Lane Teilstrecke 2,2 km |
10:28 | 83,3 | RECHTS halten (Süd) auf B2244 [Junction Road] Teilstrecke 7,5 km |
10:34 | 90,7 | Weiter GERADEAUS auf B2244 Teilstrecke 1,8 km |
10:36 | 92,5 | Weiter GERADEAUS auf B2244 [Sandrock Hill] Teilstrecke 0,4 km |
10:36 | 92,8 | Weiter GERADEAUS auf B2244 Teilstrecke 0,8 km |
10:37 | 93,6 | Weiter GERADEAUS auf B2244 [The Street] Teilstrecke 0,8 km |
10:38 | 94,4 | RECHTS halten (Süd) auf B2244 [Paygate Road] Teilstrecke 0,6 km |
10:39 | 95,1 | LINKS abbiegen (Süd) auf A21 Teilstrecke 7,1 km |
10:47 | 102,2 | Weiter LINKS auf Sedlescombe Road Teilstrecke 60 m |
10:47 | 102,3 | LINKS halten (Süd) auf A21 [London Road] Teilstrecke 2,1 km |
10:51 | 104,4 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf Cornwallis Gardens Teilstrecke 0,2 km |
10:51 | 104,6 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Cornwallis Terrace Teilstrecke 0,2 km |
10:52 | 104,8 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Havelock Road Teilstrecke 0,1 km |
10:52 | 104,9 | Bei Hastings, auf Havelock Road (Südost) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
10:53 | 105,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Harold Place Teilstrecke 0,1 km |
10:53 | 105,1 | RECHTS abbiegen (West) auf A259 [Carlisle Parade] Teilstrecke 5,8 km |
11:04 | 111,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A259 [De la Warr Road] Teilstrecke 5,1 km |
11:11 | 116,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [Barnhorn Road] Teilstrecke 8,0 km |
11:18 | 124,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 Teilstrecke 0,3 km |
11:19 | 124,3 | LINKS abbiegen (Süd) auf A259 [Wallsend Road] Teilstrecke 1,4 km |
11:20 | 125,7 | RECHTS abbiegen (West) auf A259 [Eastbourne Road] Teilstrecke 2,3 km |
11:23 | 128,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [Pevensey Bay Road] Teilstrecke 1,3 km |
11:24 | 129,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [St Anthonys Avenue] Teilstrecke 0,9 km |
11:26 | 130,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [Seaside] Teilstrecke 2,3 km |
11:30 | 132,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Cavendish Place Teilstrecke 0,1 km |
11:30 | 132,6 | LINKS abbiegen (Südwest) auf Pevensey Road Teilstrecke 0,1 km |
11:31 | 132,8 | Weiter GERADEAUS auf A259 [Pevensey Road] Teilstrecke 0,3 km |
11:32 | 133,1 | 3 Bei Eastbourne, auf A259 [Bolton Road] (Südwest) bleiben Teilstrecke 30 m |
11:32 | 133,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt VIERTE in Richtung A259 [South Street] Teilstrecke 0,7 km |
11:33 | 133,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A259 [Upperton Road] Teilstrecke 13,9 km |
11:49 | 147,8 | Bei Seaford, auf A259 [Clinton Place] (West) bleiben Teilstrecke 4,3 km |
11:53 | 152,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A259 [The Drove] Teilstrecke 0,4 km |
11:53 | 152,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Drove Road Teilstrecke 0,3 km |
11:54 | 152,8 | Neuer Straßenname: Ab hier B2109 [Drove Road] Teilstrecke 0,2 km |
11:54 | 153,0 | LINKS halten (West) auf A259 Teilstrecke 4,6 km |
12:01 | 157,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A259 [South Coast Road] Teilstrecke 5,0 km |
12:09 | 162,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A259 [Marine Drive] Teilstrecke 4,9 km |
12:16 | 167,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [Grand Junction Road] Teilstrecke 4,4 km |
12:22 | 171,9 | Weiter LINKS auf Wharf Road Teilstrecke 0,3 km |
12:23 | 172,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Basin Road North [Basin Road] Teilstrecke 0,6 km |
12:26 | 172,8 | LINKS halten (West) auf A259 [Wellington Road] Teilstrecke 5,0 km |
12:35 | 177,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A259 [Brighton Road] Teilstrecke 0,7 km |
12:36 | 178,5 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
12:36 | 178,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [Brighton Road] Teilstrecke 4,1 km |
12:43 | 182,7 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Brougham Road Teilstrecke 0,8 km |
12:45 | 183,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Lyndhurst Road Teilstrecke 1,2 km |
12:47 | 184,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [North Street] Teilstrecke 0,3 km |
12:48 | 185,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A24 [Chapel Road] Teilstrecke 0,2 km |
12:48 | 185,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A2031 [Teville Road] Teilstrecke 1,4 km |
12:51 | 186,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf A2031 [South Street] Teilstrecke 0,5 km |
12:51 | 187,0 | LINKS halten (Nord) auf South Street Teilstrecke 0,3 km |
12:52 | 187,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Church Road Teilstrecke 0,2 km |
12:53 | 187,5 | LINKS halten (West) auf Terringes Avenue Teilstrecke 1,0 km |
12:55 | 188,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Palatine Road Teilstrecke 1,1 km |
12:57 | 189,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A2032 [Littlehampton Road] Teilstrecke 0,7 km |
12:58 | 190,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [Littlehampton Road] Teilstrecke 2,5 km |
13:00 | 192,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [Roundstone Bypass Road] Teilstrecke 1,5 km |
13:02 | 194,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [New Road] Teilstrecke 0,8 km |
13:03 | 195,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 Teilstrecke 2,2 km |
13:04 | 197,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A259 [Worthing Road] Teilstrecke 1,2 km |
13:06 | 198,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 Teilstrecke 1,7 km |
13:07 | 200,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A259 [Bridge Road] Teilstrecke 1,6 km |
13:09 | 201,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [Crookthorn Lane] Teilstrecke 6,6 km |
13:17 | 208,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A259 [Felpham Way] Teilstrecke 0,6 km |
13:18 | 208,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A259 [Upper Bognor Road] Teilstrecke 0,3 km |
13:18 | 209,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung High Street Teilstrecke 0,6 km |
13:19 | 209,9 | LINKS abbiegen (Süd) auf Clarence Road und anschließend sofort RECHTS abbiegen (West) auf Belmont Street Teilstrecke 0,2 km |
13:21 | 210,1 | Weiter GERADEAUS auf Belmont Street [The Arcade] Teilstrecke 0,3 km |
13:21 | 210,3 | LINKS halten (Süd) auf Lennox Street und anschließend sofort RECHTS abbiegen (West) auf The Esplanade Teilstrecke 0,1 km |
13:22 | 210,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Waterloo Square Teilstrecke 0,2 km |
13:23 | 210,6 | RECHTS abbiegen (Ost) auf West Street Teilstrecke 50 m |
13:24 | 210,7 | Bei Bognor Regis, LINKS abbiegen (Nord) auf Queensway Teilstrecke 0,3 km |
13:24 | 211,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Canada Grove Teilstrecke 0,2 km |
13:25 | 211,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Longford Road Teilstrecke 0,6 km |
13:27 | 211,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Chichester Road Teilstrecke 0,1 km |
13:27 | 211,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 [Chichester Road] Teilstrecke 5,9 km |
13:34 | 217,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A259 Teilstrecke 1,6 km |
13:36 | 219,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A27 [Chichester By Pass] Teilstrecke 3,5 km Richtung A27 / Portsmouth |
13:38 | 223,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A27 Teilstrecke 20,7 km |
13:50 | 243,7 | Neuer Straßenname: Ab hier M27 Teilstrecke 0,9 km Richtung M27 / M275 / The West / Fareham / Portsmouth / Ferries / Southampton |
13:51 | 244,5 | Ausfahrt 12, weiter LINKS auf 12 Teilstrecke 0,7 km Richtung M275 / Ferry / Portsmouth |
13:51 | 245,2 | Neuer Straßenname: Ab hier M275 Teilstrecke 2,9 km |
13:54 | 248,2 | Neuer Straßenname: Ab hier A3 Teilstrecke 0,5 km |
13:54 | 248,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A3 [Commercial Road] Teilstrecke 0,2 km |
13:55 | 248,9 | Bei Portsmouth, auf A3 [Commercial Road] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
13:55 | 249,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A3 [Mile End Road] Teilstrecke 0,5 km |
13:56 | 249,6 | Weiter LINKS auf Auffahrt Teilstrecke 0,4 km |
13:56 | 250,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Auffahrt Teilstrecke 0,6 km Richtung M275 / M27 / Out of City |
13:57 | 250,5 | Auffahren auf M275 Teilstrecke 1,9 km |
13:58 | 252,4 | Weiter LINKS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,8 km Richtung M27 (WEST) / Fareham / Southampton |
13:59 | 253,2 | Auffahren auf M27 Teilstrecke 7,6 km |
14:04 | 260,8 | Ausfahrt 10, von Auffahrt (LINKS) auf A32 [Wickham Road] fahren> Teilstrecke 4,0 km Richtung A32 / Alton |
14:08 | 264,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A334 [Fareham Road] Teilstrecke 2,2 km |
14:11 | 267,0 | Weiter GERADEAUS auf B2177 [Winchester Road] Teilstrecke 3,4 km |
14:16 | 270,4 | Weiter GERADEAUS auf B2177 Teilstrecke 1,2 km |
14:17 | 271,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Shore Lane Teilstrecke 0,4 km |
14:19 | 272,0 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Bank Street und dann sofort LINKS abbiegen (Nord) auf Free Street Teilstrecke 0,6 km |
14:20 | 272,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf B3035 [Lower Lane] und dann sofort LINKS abbiegen (Nordwest) auf Beeches Hill Teilstrecke 1,1 km |
14:22 | 273,7 | LINKS halten (Nordwest) auf Ashton Lane Teilstrecke 0,5 km |
14:23 | 274,3 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 50 m |
14:24 | 274,3 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
14:24 | 274,5 | LINKS halten (Nordwest) auf Peak Lane Teilstrecke 1,5 km |
14:26 | 276,0 | RECHTS halten (Nord) auf Stakes Lane und anschließend sofort LINKS halten (Nordwest) auf Church Street Teilstrecke 0,1 km |
14:27 | 276,1 | RECHTS halten (Nord) auf Shoe Lane Teilstrecke 0,3 km |
14:28 | 276,5 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
14:29 | 277,4 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 50 m |
14:29 | 277,5 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
14:30 | 278,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Baybridge Lane Teilstrecke 2,1 km |
14:32 | 280,4 | LINKS abbiegen (Südwest) auf Longwood Road Teilstrecke 0,2 km |
14:33 | 280,6 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
14:34 | 280,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Owslebury Bottom Teilstrecke 0,6 km |
14:35 | 281,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Jackmans Hill Teilstrecke 1,1 km |
14:36 | 282,6 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
14:37 | 282,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Morestead Road Teilstrecke 3,6 km |
14:40 | 286,5 | LINKS halten (West) auf A272 Teilstrecke 0,1 km |
14:41 | 286,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung B3404 Teilstrecke 0,4 km |
14:41 | 287,0 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
14:41 | 287,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Bar End Road Teilstrecke 70 m |
14:41 | 287,1 | Weiter GERADEAUS auf B3404 [Bar End Road] Teilstrecke 0,8 km |
14:43 | 287,9 | LINKS abbiegen (West) auf B3404 [Bridge Street] Teilstrecke 90 m |
14:43 | 288,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung B3404 [Eastgate Street] Teilstrecke 0,6 km |
14:44 | 288,5 | LINKS abbiegen (Südwest) auf B3404 [Upper Brook Street] Teilstrecke 0,4 km |
14:45 | 288,9 | Bei Winchester, LINKS abbiegen (Süd) auf B3335 [Southgate Street] Teilstrecke 2,8 km |
14:49 | 291,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A3090 [Hockley Link] Teilstrecke 0,4 km |
14:50 | 292,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A3090 Teilstrecke 0,7 km |
14:50 | 292,8 | RECHTS abbiegen (Südost) auf B3335 Teilstrecke 3,2 km |
14:54 | 296,0 | RECHTS abbiegen (West) auf B3335 [Highbridge Road] Teilstrecke 3,9 km |
14:58 | 300,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A335 [Twyford Road] Teilstrecke 1,8 km |
15:01 | 301,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A335 [Station Hill] Teilstrecke 0,3 km |
15:01 | 302,1 | Bei Eastleigh, auf A335 [Southampton Road] (Süd) bleiben Teilstrecke 2,3 km |
15:05 | 304,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A335 [Wide Lane] Teilstrecke 0,4 km |
15:05 | 304,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A335 [Stoneham Way] Teilstrecke 1,0 km |
15:06 | 305,8 | LINKS halten (Süd) auf A35 [Stoneham Way] Teilstrecke 0,2 km |
15:06 | 306,0 | Von örtliche Straße(n) (LINKS) auf A335 [Thomas Lewis Way] fahren> Teilstrecke 3,6 km |
15:11 | 309,6 | RECHTS halten (West) auf Onslow Road und anschließend sofort LINKS halten (Süd) auf A33 [Dorset Street] Teilstrecke 0,2 km |
15:12 | 309,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt VIERTE in Richtung A3024 [Brunswick Place] Teilstrecke 0,7 km |
15:13 | 310,5 | Bei Southampton, auf A3024 [Cumberland Place] (West) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
15:13 | 310,6 | RECHTS abbiegen (West) auf Commercial Road Teilstrecke 0,5 km |
15:14 | 311,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A3057 [Shirley Road] Teilstrecke 0,3 km |
15:14 | 311,5 | LINKS halten (West) auf Waterloo Road Teilstrecke 0,7 km |
15:16 | 312,2 | Von Auffahrt auf A33 [Millbrook Road West] fahren> Teilstrecke 2,9 km |
15:19 | 315,1 | Weiter LINKS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
15:20 | 315,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung A35 / A326 / Fawley / Totton / Lyndhurst |
15:20 | 315,7 | Auffahren auf A35 [Redbridge Causeway] Teilstrecke 0,3 km |
15:20 | 316,0 | Weiter LINKS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
15:21 | 316,3 | LINKS halten (Südwest) auf A36 [Commercial Road] Teilstrecke 0,6 km |
15:22 | 316,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A336 [Ringwood Road] Teilstrecke 6,8 km |
15:30 | 323,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A336 Teilstrecke 0,6 km |
15:30 | 324,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Auffahrt Teilstrecke 0,4 km Richtung A31 / Bournemouth / The West |
15:31 | 324,6 | Auffahren auf A31 Teilstrecke 6,2 km |
15:34 | 330,8 | Von örtliche Straße(n) (LINKS) auf A31 fahren> Teilstrecke 10,2 km |
15:42 | 341,0 | Weiter LINKS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
15:42 | 341,3 | Weiter LINKS, um auf Auffahrt zu bleiben> Teilstrecke 10 m |
15:42 | 341,3 | Bei Ringwood, auf Auffahrt (West) bleiben Teilstrecke 40 m |
15:42 | 341,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A338 [Salisbury Road] Teilstrecke 17,5 km |
15:58 | 358,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A338 Teilstrecke 7,7 km |
16:06 | 366,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf A338 [Coombe Road] Teilstrecke 70 m |
16:06 | 366,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A338 [New Bridge Road] Teilstrecke 0,4 km |
16:07 | 367,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Exeter Street Teilstrecke 0,5 km |
16:08 | 367,5 | Neuer Straßenname: Ab hier St Johns Street Teilstrecke 0,1 km |
16:08 | 367,6 | Weiter LINKS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
16:09 | 367,7 | LINKS halten (West) auf New Street Teilstrecke 0,3 km |
16:10 | 367,9 | RECHTS abbiegen (Nord) auf High Street Teilstrecke 0,1 km |
16:11 | 368,1 | LINKS abbiegen (West) auf Bridge Street Teilstrecke 0,2 km |
16:12 | 368,2 | Bei Salisbury, auf Bridge Street (West) bleiben Teilstrecke 20 m |
16:12 | 368,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Fisherton Street Teilstrecke 0,5 km |
16:14 | 368,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A360 [Devizes Road] Teilstrecke 12,3 km |
16:26 | 381,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A303 Teilstrecke 2,9 km |
16:28 | 383,9 | Von örtliche Straße(n) (LINKS) auf A344 [Stonehenge Bottom] fahren> Teilstrecke 0,6 km |
16:29 | 384,5 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 80 m |
16:29 | 384,6 | Bei Stonehenge, Nord zurück zu örtliche Straße(n) Teilstrecke 80 m |
16:29 | 384,7 | LINKS abbiegen (West) auf A344 Teilstrecke 2,4 km |
16:32 | 387,1 | LINKS abbiegen (Süd) auf A360 Teilstrecke 9,7 km |
16:40 | 396,7 | RECHTS halten (Süd) auf The Avenue Teilstrecke 2,4 km |
16:43 | 399,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A30 [Minster Street] Teilstrecke 4,9 km |
16:49 | 404,0 | Bei Barford St Martin, auf A30 [Shaftesbury Road] (Südwest) bleiben Teilstrecke 22,3 km |
17:10 | 426,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A30 [Christys Lane] Teilstrecke 0,6 km |
17:11 | 426,9 | Ankunft Shaftesbury |
| | Tagesende |
TAG 2 |
09:00 | 426,9 | Abfahrt Shaftesbury auf A30 [Christys Lane] (Südost) Teilstrecke 0,4 km |
09:00 | 427,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A30 [Salisbury Road] Teilstrecke 0,3 km |
09:00 | 427,5 | RECHTS abbiegen (Süd) auf B3081 [Higher Blandford Road] Teilstrecke 0,8 km |
09:02 | 428,4 | LINKS halten (Südost) auf B3081 Teilstrecke 0,9 km |
09:03 | 429,3 | Weiter GERADEAUS auf B3081 [Dinahs Hollow] Teilstrecke 40 m |
09:03 | 429,3 | Weiter GERADEAUS auf Dinahs Hollow Teilstrecke 1,1 km |
09:05 | 430,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Melbury Street Teilstrecke 0,4 km |
09:06 | 430,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Spread Eagle Hill Teilstrecke 1,0 km |
09:07 | 431,9 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,4 km |
09:10 | 434,3 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 90 m |
09:10 | 434,4 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
09:11 | 436,4 | Weiter GERADEAUS auf Boynes Lane Teilstrecke 2,5 km |
09:14 | 438,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Higher Shaftesbury Road Teilstrecke 4,0 km |
09:18 | 442,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A350 Teilstrecke 0,8 km |
09:18 | 443,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A354 Teilstrecke 1,4 km |
09:20 | 445,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung B3082 [Wimborne Road] Teilstrecke 1,2 km |
09:21 | 446,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
09:22 | 447,4 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 3,6 km |
09:25 | 451,1 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
09:26 | 452,1 | Neuer Straßenname: Ab hier B3075 [Louse Lane] Teilstrecke 2,7 km |
09:29 | 454,8 | RECHTS abbiegen (West) auf A31 Teilstrecke 1,8 km |
09:31 | 456,6 | Weiter LINKS auf B3075 Teilstrecke 3,9 km |
09:35 | 460,4 | RECHTS halten (Süd) auf B3075 [Quarr Hill] Teilstrecke 0,9 km |
09:36 | 461,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf A35 und anschließend sofort RECHTS halten (Süd) auf B3075 [Chitten Hill] Teilstrecke 4,8 km |
09:41 | 466,1 | LINKS halten (Südost) auf B3075 [Morden Road] Teilstrecke 0,1 km |
09:41 | 466,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A351 [Sandford Road] Teilstrecke 1,1 km |
09:42 | 467,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A351 Teilstrecke 9,0 km |
09:50 | 476,3 | LINKS abbiegen (Ost) auf Sandy Hill Lane Teilstrecke 2,4 km |
09:53 | 478,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,1 km |
09:55 | 480,8 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
09:55 | 480,9 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
09:56 | 482,2 | LINKS abbiegen (Süd) auf A351 [Valley Road] Teilstrecke 3,3 km |
10:01 | 485,5 | Bei Swanage, West zurück zu A351 [Victoria Avenue] Teilstrecke 3,3 km |
10:05 | 488,7 | RECHTS abbiegen (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
10:07 | 490,1 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
10:07 | 490,1 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,1 km |
10:09 | 492,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Sandy Hill Lane Teilstrecke 2,4 km |
10:11 | 494,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf A351 [East Street] Teilstrecke 0,9 km |
10:13 | 495,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A351 Teilstrecke 6,2 km |
10:18 | 501,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A352 Teilstrecke 17,3 km |
10:34 | 519,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung A353 Teilstrecke 7,0 km |
10:43 | 526,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A353 [Preston Road] Teilstrecke 3,9 km |
10:49 | 530,0 | RECHTS abbiegen (West) auf A353 [King Street] Teilstrecke 0,3 km |
10:49 | 530,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung A353 Teilstrecke 0,3 km |
10:50 | 530,7 | In Kreisverkehr einfahren Teilstrecke 40 m |
