TAG 1 |
09:00 | 0,0 | Abfahrt Genf auf 1 [Place de Cornavin] (Nord) Teilstrecke 0,3 km |
09:00 | 0,3 | RECHTS abbiegen (Ost) auf 1 [Rue de Lausanne] Teilstrecke 5,5 km |
09:07 | 5,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung 1 [Route de Lausanne] Teilstrecke 2,0 km |
09:09 | 7,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung 1 [Route de Suisse] Teilstrecke 10,8 km |
09:20 | 18,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung 1 [Route Suisse] Teilstrecke 2,8 km |
09:22 | 21,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung 1 [Quai Louis-Bonnard] Teilstrecke 5,9 km |
09:28 | 27,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 1 [Route de Suisse] Teilstrecke 6,3 km |
09:34 | 33,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 1 [Grand-Rue] Teilstrecke 6,0 km |
09:39 | 39,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 1 [Route Suisse] Teilstrecke 1,1 km |
09:40 | 40,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 1 Teilstrecke 2,6 km |
09:43 | 43,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung 1 [Route de Morges] Teilstrecke 3,8 km |
09:47 | 47,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 1 [Avenue Ignace Paderewski] Teilstrecke 4,2 km |
09:51 | 51,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 1 [Route de Genève] Teilstrecke 2,5 km |
09:54 | 53,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung 1 [Route Cantonale] Teilstrecke 3,0 km |
09:57 | 56,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 1 [Avenue de Provence] Teilstrecke 1,7 km |
09:59 | 58,5 | Weiter GERADEAUS auf Avenue Jules Gonin Teilstrecke 0,6 km |
10:00 | 59,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Rue du Grand-Chêne Teilstrecke 0,2 km |
10:00 | 59,2 | Weiter GERADEAUS auf 9 [Place Saint-François] Teilstrecke 30 m |
10:00 | 59,2 | Bei Lausanne, auf 9 [Place Saint-François] (Ost) bleiben Teilstrecke 1,8 km |
10:03 | 61,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung 9 [Avenue de Lavaux] Teilstrecke 2,5 km |
10:07 | 63,5 | RECHTS halten (Ost) auf Route d’Ouchy Teilstrecke 30 m |
10:07 | 63,5 | Weiter GERADEAUS auf 9 [Route de Lavaux] Teilstrecke 13,4 km |
10:20 | 77,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 9 [Avenue du Général-Guisan] Teilstrecke 0,7 km |
10:21 | 77,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung 9 [Avenue de la Gare] Teilstrecke 1,0 km |
10:22 | 78,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 9 Teilstrecke 6,1 km |
10:30 | 84,8 | Bei Montreux, auf 9 [Grand-Rue] (Süd) bleiben Teilstrecke 6,3 km |
10:38 | 91,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 9 [Route du Simplon] Teilstrecke 0,3 km |
10:38 | 91,4 | RECHTS halten (Süd) auf Auffahrt Teilstrecke 0,5 km Richtung Simplon / GD-St-Bernard |
10:38 | 91,9 | *Gebührenpflichtige Straße* Auffahren auf E27 [E62] Teilstrecke 33,6 km |
10:57 | 125,5 | *Gebührenpflichtige Straße* Ausfahrt 22, LINKS halten (Ost) auf E62 [A9] Teilstrecke 41,9 km Richtung E62 / A9 / Sion / Simplon |
11:20 | 167,4 | Ausfahrt 29, auf E62 [A9] (Nordost) bleiben Teilstrecke 14,6 km |
11:33 | 182,0 | RECHTS halten (Südost) auf Auffahrt Teilstrecke 0,4 km |
11:33 | 182,4 | LINKS halten (Ost) auf E62 [9] Teilstrecke 9,6 km |
11:40 | 191,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
11:41 | 192,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Tunnel Visp Teilstrecke 1,3 km |
11:42 | 193,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 3,1 km |
11:45 | 196,7 | Weiter GERADEAUS auf Kantonsstrasse Teilstrecke 0,9 km |
11:47 | 197,6 | RECHTS abbiegen (West) auf Riti Teilstrecke 0,4 km |
11:47 | 198,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Zum Niwu Hüs Teilstrecke 0,7 km |
11:49 | 198,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
11:50 | 199,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Chilchachra Teilstrecke 0,4 km |
11:50 | 199,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Dorf [Unterdorf] Teilstrecke 0,2 km |
11:51 | 199,9 | Weiter GERADEAUS auf Bahnhofstrasse [Dorf] Teilstrecke 0,1 km |
11:52 | 200,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Kantonsstrasse [Stahlen] Teilstrecke 30 m |
11:53 | 200,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Geren [Hofen] Teilstrecke 0,5 km |
11:54 | 200,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Kantonsstrasse [Stahlen] Teilstrecke 0,3 km |
11:55 | 200,7 | Weiter GERADEAUS auf Kantonsstrasse [Merjen] Teilstrecke 0,3 km |
11:55 | 201,0 | Weiter GERADEAUS auf Kantonsstrasse Teilstrecke 0,2 km |
11:56 | 201,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Illas [Kantonsstrasse] Teilstrecke 0,2 km |
11:56 | 201,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Kantonsstrasse Teilstrecke 0,6 km |
11:57 | 202,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Tunnel Stägjitschugge Teilstrecke 2,3 km |
11:59 | 204,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Kantonsstrasse Teilstrecke 1,1 km |
12:01 | 205,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Grossberg [Talstrasse] Teilstrecke 1,0 km |
12:02 | 206,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 0,3 km |
12:03 | 206,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Sälli [Talstrasse] Teilstrecke 0,2 km |
12:03 | 207,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Jungen [Stäg] Teilstrecke 0,5 km |
12:04 | 207,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 0,1 km |
12:05 | 207,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Lochmatten [Talstrasse] Teilstrecke 0,4 km |
12:06 | 208,1 | LINKS halten (Südwest) auf Talstrasse Teilstrecke 0,2 km |
12:07 | 208,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Riedmatten [Talstrasse] Teilstrecke 0,3 km |
12:08 | 208,6 | LINKS halten (Süd) auf Feld [Talstrasse] Teilstrecke 40 m |
12:09 | 208,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Grächenstrasse [Im Sand] Teilstrecke 0,1 km |
12:09 | 208,8 | Weiter GERADEAUS auf Eye Teilstrecke 80 m |
12:09 | 208,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
12:11 | 209,2 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 90 m |
12:11 | 209,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Eye [Kantonsstrasse] Teilstrecke 10 m |
12:11 | 209,3 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
12:12 | 209,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Rittinen [Stock] Teilstrecke 0,4 km |
12:13 | 210,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Stock [Talstrasse] Teilstrecke 0,1 km |
12:14 | 210,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 0,4 km |
12:15 | 210,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Ballacker [Talstrasse] Teilstrecke 0,4 km |
12:15 | 211,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 1,3 km |
12:17 | 212,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Mattsand [Talstrasse] Teilstrecke 1,0 km |
12:19 | 213,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 0,2 km |
12:19 | 213,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Dorf Teilstrecke 1,0 km |
12:21 | 214,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 80 m |
12:22 | 214,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Längmatten Teilstrecke 0,6 km |
12:23 | 215,5 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
12:23 | 215,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Breitmatten Teilstrecke 0,1 km |
12:24 | 215,8 | Weiter GERADEAUS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,4 km |
12:26 | 218,2 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,9 km |
12:27 | 219,1 | Weiter GERADEAUS auf Moos Teilstrecke 40 m |
12:28 | 219,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
12:29 | 219,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Nikolaital Teilstrecke 0,3 km |
12:29 | 220,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
12:30 | 220,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Dorf Teilstrecke 0,9 km |
12:31 | 221,4 | Weiter GERADEAUS auf Dorf [Neue Kantonsstrasse] Teilstrecke 50 m |
12:31 | 221,4 | RECHTS halten (Süd) auf Dorf [Kantonsstrasse] Teilstrecke 0,7 km |
12:33 | 222,2 | Weiter GERADEAUS auf Üssers Sand [Dorf] Teilstrecke 0,3 km |
12:34 | 222,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Üssers Sand [Kantonsstrasse] Teilstrecke 0,1 km |
12:34 | 222,5 | Weiter GERADEAUS auf Dorf [Neue Kantonsstrasse] Teilstrecke 0,1 km |
12:35 | 222,6 | Weiter GERADEAUS auf Allmenrausch [Dorf] Teilstrecke 0,1 km |
12:35 | 222,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Dorf [Neue Kantonsstrasse] Teilstrecke 70 m |
12:36 | 222,8 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 4,9 km |
12:47 | 227,8 | Bei Zermatt, Nordost zurück zu örtliche Straße(n) Teilstrecke 4,9 km |
12:57 | 232,7 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf Dorf [Neue Kantonsstrasse] Teilstrecke 70 m |
12:58 | 232,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Allmenrausch [Dorf] Teilstrecke 0,1 km |
12:59 | 232,9 | Weiter GERADEAUS auf Dorf [Neue Kantonsstrasse] Teilstrecke 0,1 km |
12:59 | 233,0 | Weiter GERADEAUS auf Üssers Sand [Kantonsstrasse] Teilstrecke 70 m |
13:00 | 233,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Üssers Sand [Dorf] Teilstrecke 0,3 km |
13:01 | 233,3 | Weiter GERADEAUS auf Dorf [Kantonsstrasse] Teilstrecke 0,7 km |
13:02 | 234,1 | LINKS halten (Nord) auf Dorf [Neue Kantonsstrasse] Teilstrecke 0,6 km |
13:03 | 234,6 | Weiter GERADEAUS auf Dorf Teilstrecke 0,4 km |
13:03 | 235,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
13:04 | 235,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Nikolaital Teilstrecke 0,3 km |
13:05 | 235,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
13:06 | 236,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Moos Teilstrecke 40 m |
13:06 | 236,4 | Weiter GERADEAUS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,9 km |
13:07 | 237,3 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,4 km |
13:09 | 239,7 | Weiter GERADEAUS auf Breitmatten Teilstrecke 0,1 km |
13:10 | 239,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
13:11 | 240,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Längmatten Teilstrecke 0,6 km |
13:12 | 240,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 80 m |
13:12 | 240,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Dorf Teilstrecke 1,0 km |
13:14 | 241,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 0,2 km |
13:14 | 242,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Mattsand [Talstrasse] Teilstrecke 1,0 km |
13:16 | 243,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 1,3 km |
13:18 | 244,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Ballacker [Talstrasse] Teilstrecke 0,4 km |
13:19 | 244,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 0,4 km |
13:19 | 245,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Stock [Talstrasse] Teilstrecke 0,1 km |
13:20 | 245,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Rittinen [Stock] Teilstrecke 0,4 km |
13:21 | 245,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
13:22 | 246,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Eye [Kantonsstrasse] Teilstrecke 10 m |
13:23 | 246,2 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 90 m |
13:23 | 246,3 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
13:24 | 246,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Eye Teilstrecke 80 m |
13:24 | 246,7 | Weiter GERADEAUS auf Grächenstrasse [Im Sand] Teilstrecke 80 m |
13:25 | 246,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Feld [Talstrasse] Teilstrecke 60 m |
13:25 | 246,9 | RECHTS halten (Nord) auf Riedmatten [Talstrasse] Teilstrecke 0,3 km |
13:26 | 247,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 0,2 km |
13:27 | 247,4 | RECHTS halten (Ost) auf Lochmatten [Talstrasse] Teilstrecke 0,4 km |
13:28 | 247,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 0,1 km |
13:29 | 247,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Jungen [Stäg] Teilstrecke 0,5 km |
13:30 | 248,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Sälli [Talstrasse] Teilstrecke 0,2 km |
13:30 | 248,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Talstrasse Teilstrecke 0,3 km |
13:31 | 249,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Grossberg [Talstrasse] Teilstrecke 1,0 km |
13:33 | 250,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Kantonsstrasse Teilstrecke 1,1 km |
13:34 | 251,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Tunnel Stägjitschugge Teilstrecke 2,3 km |
13:36 | 253,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Kantonsstrasse Teilstrecke 0,6 km |
13:37 | 254,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Illas [Kantonsstrasse] Teilstrecke 0,2 km |
13:38 | 254,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Kantonsstrasse Teilstrecke 0,3 km |
13:38 | 254,5 | Weiter GERADEAUS auf Kantonsstrasse [Merjen] Teilstrecke 0,3 km |
13:39 | 254,8 | Weiter GERADEAUS auf Kantonsstrasse [Stahlen] Teilstrecke 0,3 km |
13:39 | 255,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Geren [Hofen] Teilstrecke 0,5 km |
13:41 | 255,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Kantonsstrasse [Stahlen] Teilstrecke 30 m |
13:41 | 255,6 | LINKS abbiegen (Ost) auf Bahnhofstrasse [Dorf] Teilstrecke 0,1 km |
13:42 | 255,7 | Weiter GERADEAUS auf Dorf Teilstrecke 0,2 km |
13:43 | 255,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Chilchachra Teilstrecke 0,4 km |
13:44 | 256,2 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
13:45 | 256,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Zum Niwu Hüs Teilstrecke 0,7 km |
13:46 | 257,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Riti Teilstrecke 0,4 km |
13:47 | 257,9 | LINKS abbiegen (Nord) auf Kantonsstrasse [Neubrück] Teilstrecke 0,6 km |
13:48 | 258,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Kantonsstrasse Teilstrecke 1,2 km |
13:49 | 259,7 | LINKS halten (Nord) auf Kantonsstrasse [Talstrasse] Teilstrecke 0,9 km |
13:50 | 260,6 | Von Auffahrt (RECHTS) auf E62 [A9] fahren> Teilstrecke 5,0 km |
13:55 | 265,6 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf E62 [A9] (Ost) bleiben Teilstrecke 2,7 km |
13:57 | 268,3 | Ausfahrt 34, LINKS halten (Nordost) auf A9 Teilstrecke 0,2 km Richtung 19 / Brig-Glis / Autoverlad Simplon / Grimsel / Nufenen / Furka |
13:57 | 268,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung 19 [Überlandstrasse] Teilstrecke 1,3 km |
13:58 | 269,8 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung Brig-Glis |
13:58 | 270,1 | RECHTS halten (Ost) auf Überlandstrasse Teilstrecke 0,3 km |
13:58 | 270,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Glismattenstrasse Teilstrecke 0,3 km |
13:59 | 270,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung Gliserallee Teilstrecke 0,3 km |
13:59 | 271,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Saltinaplatz Teilstrecke 30 m |
13:59 | 271,0 | Bei Brig, West zurück zu Saltinaplatz Teilstrecke 30 m |
14:00 | 271,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Gliserallee Teilstrecke 0,3 km |
14:00 | 271,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Glismattenstrasse Teilstrecke 0,3 km |
14:00 | 271,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Überlandstrasse Teilstrecke 0,3 km |
14:01 | 272,0 | Weiter GERADEAUS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung Lausanne |
14:01 | 272,3 | RECHTS halten (West) auf 19 [Überlandstrasse] Teilstrecke 1,2 km |
14:02 | 273,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung A9 Teilstrecke 0,5 km Richtung Lausanne / Sion / Lötschberg |
14:02 | 274,0 | *Gebührenpflichtige Straße* Auffahren auf E62 [A9] Teilstrecke 2,6 km |
14:04 | 276,5 | Auf E62 [A9] (West) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
14:04 | 276,7 | Weiter LINKS auf Auffahrt Teilstrecke 90 m |
14:04 | 276,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung E62 [9] Teilstrecke 5,0 km |
14:09 | 281,8 | RECHTS halten (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 40 m |
14:09 | 281,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung örtliche Straße(n) Teilstrecke 70 m |
14:09 | 281,9 | RECHTS halten (West) auf E62 [9] Teilstrecke 9,3 km |
14:16 | 291,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 509 [Bahnhofstrasse] Teilstrecke 9,9 km |
14:24 | 301,2 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
14:24 | 301,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Goppenstein Teilstrecke 0,1 km |
14:24 | 301,8 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
14:25 | 302,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Hauptstrasse Teilstrecke 0,3 km |
14:25 | 302,4 | Weiter GERADEAUS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
14:25 | 302,4 | *Fahrplan überprüfen* Auf Lötschbergtunnel (West) fahren |
15:08 | 302,4 | Auf 223 (Nord) fahren Teilstrecke 0,1 km |
15:08 | 302,6 | Bei Kandersteg, auf 223 (Nord) bleiben Teilstrecke 24,5 km |
15:27 | 327,1 | RECHTS halten (Ost) auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
15:28 | 327,3 | Weiter RECHTS, um auf Auffahrt zu bleiben> Teilstrecke 0,1 km Richtung Interlaken / Faulensee / Luzern / Spiez |
15:28 | 327,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung 11 [223] Teilstrecke 0,5 km |
15:29 | 327,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 6 [Thunstrasse] Teilstrecke 7,3 km |
15:38 | 335,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung 6 [Frutigenstrasse] Teilstrecke 1,8 km |
15:41 | 337,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung 6 [Bahnhofbrücke] Teilstrecke 0,1 km |
15:41 | 337,2 | Bei Thun, auf 6 [Freienhofgasse] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
15:41 | 337,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Hofstettenstrasse Teilstrecke 1,4 km |
15:43 | 338,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Staatsstrasse Teilstrecke 2,3 km |
15:46 | 341,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Schoren Teilstrecke 0,7 km |
15:47 | 341,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Staatsstrasse Teilstrecke 0,9 km |
15:49 | 342,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Längenschachen Teilstrecke 1,0 km |
15:50 | 343,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 0,3 km |
15:50 | 343,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Oertli [Seestrasse] Teilstrecke 0,3 km |
15:50 | 344,2 | LINKS halten (Ost) auf Seestrasse und anschließend sofort RECHTS halten (Ost) auf Am Oertli [Oertli] Teilstrecke 0,2 km |
15:51 | 344,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Herzogenacker [Seestrasse] Teilstrecke 0,4 km |
15:51 | 344,7 | Weiter GERADEAUS auf Gunten [Herzogenacker] Teilstrecke 0,6 km |
15:52 | 345,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Guntenmatte [Seestrasse] Teilstrecke 0,2 km |
15:52 | 345,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Seehalden [Seestrasse] Teilstrecke 0,1 km |
15:52 | 345,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Seehalde [Seehalden] Teilstrecke 0,2 km |
15:53 | 345,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 1,3 km |
15:54 | 347,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Ralligen [Seestrasse] Teilstrecke 0,1 km |
15:54 | 347,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 0,2 km |
15:54 | 347,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Ralligmatte [Seestrasse] Teilstrecke 0,2 km |
15:54 | 347,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse [Unter Dem Ralligholz] Teilstrecke 0,1 km |
15:54 | 347,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Beir Gerbe [Gerbe] Teilstrecke 0,3 km |
15:55 | 348,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse [Vorderdorf] Teilstrecke 50 m |
15:55 | 348,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Schlossegg [Seestrasse] Teilstrecke 0,2 km |
15:55 | 348,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse [Vorderdorf] Teilstrecke 0,1 km |
15:55 | 348,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Innerdorf [Seestrasse] Teilstrecke 0,5 km |
15:56 | 348,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 70 m |
15:56 | 349,0 | Weiter GERADEAUS auf Im Mätteli [Seestrasse] Teilstrecke 0,2 km |
15:56 | 349,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Säge [Seestrasse] Teilstrecke 0,2 km |
15:57 | 349,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Beir Traufenfluh [Seestrasse] Teilstrecke 0,3 km |
15:57 | 349,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 0,5 km |
15:57 | 350,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Beatenbucht Teilstrecke 0,3 km |
15:58 | 350,4 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
15:58 | 351,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Nachtstall [Nastel] Teilstrecke 0,1 km |
15:58 | 351,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Nastel Teilstrecke 0,1 km |
15:58 | 351,3 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
15:58 | 351,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 0,5 km |
15:59 | 351,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Geisskilche [Seestrasse] Teilstrecke 0,1 km |
15:59 | 352,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Seestrasse Teilstrecke 7,2 km |
16:06 | 359,2 | RECHTS abbiegen (Südost) auf Unterdorf Teilstrecke 0,1 km |
16:07 | 359,3 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Bahnhofstrasse Teilstrecke 0,3 km |
16:08 | 359,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ERSTE in Richtung Bahnhofplatz [Bahnhofstrasse] Teilstrecke 30 m |
16:08 | 359,7 | Bei Interlaken, auf Bahnhofplatz [Bahnhofstrasse] (Süd) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
16:08 | 359,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Rugenparkstrasse Teilstrecke 0,6 km |
16:09 | 360,4 | LINKS abbiegen (Ost) auf 11 [6] und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Südost) auf Wagnerenstrasse Teilstrecke 1,1 km |
16:11 | 361,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Unspunnenstrasse Teilstrecke 0,5 km |
16:13 | 361,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Rugenstrasse Teilstrecke 0,4 km |
16:14 | 362,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Lehngasse Teilstrecke 0,5 km |
16:15 | 362,8 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Grenchenstrasse Teilstrecke 0,3 km |
16:16 | 363,1 | Weiter GERADEAUS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
16:17 | 363,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Tschingelmatta Teilstrecke 0,4 km |
16:18 | 363,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
16:18 | 363,8 | Weiter GERADEAUS auf Bir Sagi Teilstrecke 0,4 km |
16:19 | 364,2 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
16:22 | 367,4 | LINKS abbiegen (Nordost) auf 44 Teilstrecke 0,4 km |
16:23 | 367,8 | Weiter GERADEAUS auf 44 [Hauptstrasse] Teilstrecke 1,6 km |
16:25 | 369,4 | Weiter GERADEAUS auf 44 Teilstrecke 0,3 km |
16:25 | 369,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
16:26 | 370,5 | Weiter GERADEAUS auf Tschingeley Teilstrecke 0,3 km |
16:27 | 370,8 | Weiter GERADEAUS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
16:28 | 371,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Eielti Teilstrecke 60 m |
16:29 | 371,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Briggmättli [Stegmatte] Teilstrecke 0,1 km |
16:29 | 371,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Stegmatte Teilstrecke 80 m |
16:30 | 371,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Im Mätteli [Sämihuus] Teilstrecke 60 m |
