TAG 1 |
09:00 | 0,0 | Abfahrt Athen auf Miaouli (Süd) Teilstrecke 30 m |
09:00 | 0,1 | LINKS abbiegen (Ost) auf Ermou und anschließend sofort LINKS abbiegen (Nord) auf Athinas Teilstrecke 0,2 km |
09:01 | 0,2 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Voreou Teilstrecke 0,1 km |
09:02 | 0,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf Aiolou und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Ost) auf Kolokotroni Teilstrecke 0,5 km |
09:04 | 0,9 | RECHTS abbiegen (Südost) auf Stadiou Teilstrecke 0,2 km |
09:04 | 1,1 | RECHTS halten (Südwest) auf Plateia Syntagmatos Teilstrecke 0,1 km |
09:04 | 1,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Filellinon Teilstrecke 0,4 km |
09:05 | 1,5 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf Leoforos Vas. Amalias Teilstrecke 0,4 km |
09:05 | 1,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Syngrou Teilstrecke 0,1 km |
09:06 | 2,0 | LINKS abbiegen (Südost) auf Diakou Athanasiou Teilstrecke 0,2 km |
09:06 | 2,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Vouliagmenis Teilstrecke 15,3 km Richtung Voula / Dafni / L. Vouliagmenis |
09:20 | 17,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
09:20 | 17,6 | LINKS abbiegen (Südost) auf Leoforos Karamanli Kon. Teilstrecke 0,5 km |
09:20 | 18,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Athinas Teilstrecke 1,9 km |
09:22 | 20,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Poseidonos Teilstrecke 1,5 km |
09:24 | 21,5 | Bei Várkiza, auf Leoforos Poseidonos (Süd) bleiben Teilstrecke 4,0 km |
09:30 | 25,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Souniou Teilstrecke 24,3 km |
09:59 | 49,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
10:02 | 51,8 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
10:03 | 53,2 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
10:04 | 53,8 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,9 km |
10:05 | 54,7 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
10:06 | 55,1 | LINKS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
10:06 | 55,4 | LINKS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
10:07 | 56,2 | LINKS halten (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,6 km |
10:10 | 58,8 | LINKS halten (Nordost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
10:10 | 58,8 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,1 km |
10:12 | 60,9 | LINKS halten (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
10:12 | 61,4 | Bei Legraina, auf örtliche Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
10:13 | 61,8 | LINKS halten (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
10:14 | 62,5 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
10:14 | 63,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Souniou Teilstrecke 10,2 km |
10:27 | 73,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Plateia Iroon Polytechneiou Teilstrecke 0,3 km |
10:28 | 73,6 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
10:28 | 73,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 40 m |
10:28 | 73,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Athinon Teilstrecke 0,6 km |
10:28 | 74,2 | Weiter GERADEAUS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 10 m |
10:28 | 74,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Athinon Teilstrecke 0,4 km |
10:29 | 74,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
10:30 | 75,4 | RECHTS halten (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
10:30 | 75,5 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
10:30 | 75,5 | Auffahren auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 7,3 km |
10:36 | 82,8 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,8 km |
10:38 | 84,5 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 10,9 km |
10:46 | 95,4 | LINKS halten (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
10:48 | 98,6 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
10:49 | 99,3 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 3,3 km |
10:51 | 102,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Markopoulou Teilstrecke 0,7 km |
10:51 | 103,3 | Neuer Straßenname: Ab hier E94 [6] Teilstrecke 0,3 km |
10:52 | 103,7 | *Gebührenpflichtige Straße* Ausfahrt 20, auf E94 [6] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 5,7 km |
10:55 | 109,3 | Ausfahrt 18, weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 0,4 km Richtung Odos Paiania Spata |
10:56 | 109,7 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Agiou Thoma Teilstrecke 2,1 km |
10:59 | 111,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt VIERTE in Richtung Vasileos Pavlou Teilstrecke 0,5 km |
10:59 | 112,3 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Dimarchou Beka Chr. Teilstrecke 0,3 km |
11:00 | 112,7 | Weiter GERADEAUS auf Agiou Dimitriou Teilstrecke 1,5 km |
11:02 | 114,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
11:02 | 114,7 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
11:03 | 115,1 | RECHTS halten (Nordost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
11:05 | 116,2 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
11:05 | 116,2 | Von örtliche Straße(n) (RECHTS) auf Leoforos Marathonos fahren> Teilstrecke 5,7 km |
11:12 | 121,9 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Leoforos Flemingk Alexandrou Teilstrecke 2,5 km |
11:16 | 124,3 | Bei Rafína, auf Leoforos Flemingk Alexandrou (Ost) bleiben Teilstrecke 50 m |
11:16 | 124,4 | LINKS abbiegen (Nord) auf Ethnikis Antistaseos und anschließend sofort LINKS abbiegen (West) auf Vasileos Georgiou Teilstrecke 0,1 km |
11:17 | 124,5 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Triglias Teilstrecke 0,2 km |
11:18 | 124,7 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf Athinon und anschließend sofort LINKS halten (Nordwest) auf Triglias Teilstrecke 0,4 km |
11:20 | 125,1 | LINKS halten (Nordwest) auf Ethnikis Antistaseos Teilstrecke 0,6 km |
11:22 | 125,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Ilidos Teilstrecke 0,1 km |
11:22 | 125,8 | RECHTS halten (Nord) auf Dionysou Teilstrecke 0,4 km |
11:25 | 126,2 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Agias Sofias Teilstrecke 20 m |
11:25 | 126,2 | Neuer Straßenname: Ab hier Vempo Sofias Teilstrecke 0,2 km |
11:27 | 126,5 | LINKS abbiegen (West) auf Kalavryton und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf Agiou Thoma Teilstrecke 0,2 km |
11:29 | 126,6 | LINKS abbiegen (West) auf Poseidonos und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf Thoma Nikolaou Teilstrecke 0,3 km |
11:31 | 126,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Oreivaton Teilstrecke 0,2 km |
11:32 | 127,1 | LINKS abbiegen (West) auf Fysiolatron und anschließend sofort RECHTS abbiegen (Nord) auf Kyprou Teilstrecke 0,3 km |
11:33 | 127,4 | LINKS abbiegen (West) auf Pefkalis Teilstrecke 0,3 km |
11:34 | 127,8 | RECHTS abbiegen (Nord) auf Leoforos Marathonos Teilstrecke 12,8 km |
11:53 | 140,6 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf Miltiadou Teilstrecke 0,2 km |
11:53 | 140,8 | LINKS abbiegen (Nord) auf Tetrapoleos Teilstrecke 0,1 km |
11:54 | 141,0 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Aristeidou und dann sofort LINKS abbiegen (Nord) auf Chrysina Ath. Teilstrecke 0,2 km |
11:55 | 141,2 | LINKS abbiegen (Südwest) auf Manta Milt. Teilstrecke 70 m |
11:56 | 141,3 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf Patriarchou Grigoriou E‘ Teilstrecke 0,1 km |
11:56 | 141,4 | LINKS abbiegen (Südwest) auf Athinas Teilstrecke 0,2 km |
11:57 | 141,6 | RECHTS abbiegen (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
11:58 | 141,7 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 70 m |
11:58 | 141,8 | Bei Marathón, auf örtliche Straße(n) (Nord) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
11:59 | 142,2 | RECHTS abbiegen (Ost) auf Anapafseos Teilstrecke 0,5 km |
12:00 | 142,6 | LINKS abbiegen (Nord) auf Leoforos Grammatikou Teilstrecke 4,2 km |
12:05 | 146,8 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
12:06 | 146,9 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
12:07 | 148,3 | RECHTS halten (Nordost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
12:07 | 148,5 | LINKS abbiegen (West) auf Papandreou G. Teilstrecke 0,6 km |
12:09 | 149,1 | LINKS abbiegen (Süd) auf AG. Georgiou Teilstrecke 0,6 km |
12:10 | 149,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Agiou Georgiou Teilstrecke 2,4 km |
12:13 | 152,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
12:14 | 152,6 | RECHTS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
12:15 | 153,5 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
12:15 | 153,9 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
12:16 | 154,6 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,7 km Richtung Athina / Kapandriti |
12:17 | 155,3 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 10 m |
12:17 | 155,3 | LINKS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
12:20 | 157,3 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
12:21 | 157,4 | LINKS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
12:21 | 158,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Varnava [Riga Feraiou] Teilstrecke 1,3 km Richtung Kapandriti / Athina |
12:23 | 159,3 | Weiter LINKS, um auf Leoforos Varnava [Riga Feraiou] zu bleiben> Teilstrecke 1,4 km Richtung Ethniki Odos / Athina |
12:26 | 160,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
12:27 | 161,3 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
12:27 | 161,6 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 70 m |
12:27 | 161,6 | LINKS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
12:28 | 161,8 | LINKS halten (West) auf Dafnis Teilstrecke 0,5 km |
12:28 | 162,3 | RECHTS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 60 m |
12:29 | 162,3 | RECHTS halten (Nord) auf Ethniki Odos Athinon Lamias Teilstrecke 4,1 km |
12:33 | 166,5 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
12:34 | 166,8 | RECHTS halten (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 4,5 km Richtung Markopoulo |
12:40 | 171,2 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,8 km |
12:44 | 173,0 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
12:44 | 173,3 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
12:44 | 173,3 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
12:45 | 174,0 | LINKS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
12:47 | 175,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Markopoulou Teilstrecke 3,7 km |
12:51 | 179,1 | LINKS abbiegen (West) auf Leoforos Paraliaki Oropou Teilstrecke 2,2 km |
12:55 | 181,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Propontidos Teilstrecke 0,2 km |
12:56 | 181,4 | Bei Néa Palátia, auf Propontidos (West) bleiben Teilstrecke 70 m |
12:56 | 181,5 | Weiter LINKS auf Drosini Teilstrecke 0,5 km |
12:57 | 182,0 | RECHTS abbiegen (West) auf Leoforos Chalkoutsiou Teilstrecke 0,4 km |
12:58 | 182,4 | LINKS halten (West) auf Leoforos Athinon Teilstrecke 0,4 km |
12:59 | 182,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Oropou Teilstrecke 1,3 km |
13:02 | 184,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Parousi Nik. Yposminagou Teilstrecke 0,4 km |
13:02 | 184,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Parousi Nik. Yposminagou Teilstrecke 1,6 km |
13:05 | 186,0 | RECHTS abbiegen (West) auf Leoforos Athinon Teilstrecke 1,9 km |
13:07 | 187,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt ZWEITE in Richtung Avlonos Sykaminou Teilstrecke 4,8 km |
13:12 | 192,7 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,8 km |
13:14 | 194,5 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
13:14 | 194,7 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,7 km |
13:15 | 196,4 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,6 km |
13:17 | 198,0 | RECHTS abbiegen (West) auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km Richtung Lamia |
13:17 | 198,3 | *Gebührenpflichtige Straße* Auffahren auf E75 [1] Teilstrecke 9,4 km |
13:22 | 207,7 | Von Auffahrt (RECHTS) auf örtliche Straße(n) fahren> Teilstrecke 11,4 km Richtung Chalkida |
13:29 | 219,1 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
13:29 | 219,2 | RECHTS halten (Nord) auf Gefyra Chalkidas Teilstrecke 0,4 km |
13:30 | 219,6 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,7 km |
13:33 | 222,3 | LINKS halten (Nord) auf Arethousis Teilstrecke 0,6 km |
13:35 | 223,0 | RECHTS abbiegen (Nord) auf AG. Ioanni Teilstrecke 0,2 km |
13:36 | 223,2 | LINKS abbiegen (Nordwest) auf Anapafseos Teilstrecke 0,2 km |
13:37 | 223,4 | RECHTS halten (Nord) auf Matsouka Teilstrecke 0,1 km |
13:38 | 223,6 | Bei Chalkis, LINKS abbiegen (Süd) auf Messapion Teilstrecke 0,1 km |
13:38 | 223,7 | RECHTS abbiegen (West) auf Charalampous Teilstrecke 0,2 km |
13:39 | 223,9 | LINKS abbiegen (West) auf Gazepi Teilstrecke 0,3 km |
13:40 | 224,3 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf Kriezotou Teilstrecke 0,4 km |
13:41 | 224,7 | LINKS abbiegen (Süd) auf Farmakidou Teilstrecke 60 m |
13:42 | 224,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Angeli Teilstrecke 0,3 km |
13:43 | 225,0 | RECHTS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
13:43 | 225,0 | Auffahren auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 80 m |
13:43 | 225,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Evripou Teilstrecke 70 m |
13:44 | 225,2 | Weiter GERADEAUS auf Leoforos Karamanli Konstantinou Teilstrecke 0,7 km |
13:46 | 225,9 | Neuer Straßenname: Ab hier Athinon Teilstrecke 0,8 km |
13:47 | 226,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
13:49 | 227,5 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
13:50 | 228,2 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
13:50 | 228,2 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
13:50 | 228,4 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
13:51 | 228,7 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
13:51 | 228,9 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
13:53 | 230,2 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,8 km |
13:58 | 233,1 | RECHTS halten (Nordwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,6 km |
14:01 | 234,7 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
14:03 | 235,9 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,2 km |
14:07 | 238,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Ritsona Teilstrecke 40 m |
14:08 | 238,2 | Bei Ritsóna, auf Ritsona (Südost) bleiben Teilstrecke 40 m |
14:08 | 238,2 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 4,5 km |
14:16 | 242,7 | LINKS abbiegen (Süd) auf Auffahrt Teilstrecke 0,5 km Richtung E75 / Lamia |
14:18 | 243,2 | *Gebührenpflichtige Straße* Auffahren auf E75 [1] Teilstrecke 13,9 km |
14:25 | 257,1 | Weiter RECHTS auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung Livadia / Thiva |
14:26 | 257,4 | Weiter RECHTS, um auf Auffahrt zu bleiben> Teilstrecke 20 m |
14:26 | 257,4 | Weiter LINKS, um auf Auffahrt zu bleiben> Teilstrecke 20 m |
14:26 | 257,4 | LINKS abbiegen (Süd) auf E962 Teilstrecke 5,9 km |
14:30 | 263,3 | LINKS abbiegen (Süd) auf E962 [Makariou] Teilstrecke 1,5 km |
14:32 | 264,9 | RECHTS abbiegen (Süd) auf E962 [Dirkaiou] Teilstrecke 1,0 km |
14:34 | 265,9 | LINKS abbiegen (Ost) auf Spilioti Teilstrecke 0,3 km |
14:35 | 266,2 | LINKS abbiegen (Nord) auf Sotiros Metamorf. Teilstrecke 30 m |
14:36 | 266,2 | Weiter GERADEAUS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
14:36 | 266,3 | Bei Thívai, Südost zurück zu örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
14:36 | 266,3 | Weiter GERADEAUS auf Sotiros Metamorf. Teilstrecke 30 m |
14:37 | 266,3 | RECHTS abbiegen (West) auf Spilioti Teilstrecke 0,3 km |
14:38 | 266,6 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf E962 [Dirkaiou] Teilstrecke 1,0 km |
14:40 | 267,7 | LINKS abbiegen (West) auf E962 [Makariou] Teilstrecke 1,5 km |
14:42 | 269,2 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km Richtung Livadeia / Delfoi |
14:43 | 269,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Palaia Ethn. Odos Athinon Lamias Teilstrecke 16,6 km |
14:54 | 286,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Athinon [Palaia Ethn. Odos Athinon Lamias] Teilstrecke 2,6 km |
14:57 | 288,7 | Neuer Straßenname: Ab hier Palaia Ethn. Odos Athinon Lamias Teilstrecke 20,2 km |
15:15 | 308,9 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,0 km Richtung Arachova / Chionodromiko Kentra Parnassou |
15:16 | 309,9 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,8 km |
15:17 | 311,7 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 3,6 km |
15:20 | 315,4 | LINKS halten (West) auf Leivadias Amfissas Teilstrecke 29,7 km |
15:46 | 345,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Delfon Teilstrecke 1,2 km |
15:48 | 346,3 | Weiter GERADEAUS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 20 m |
15:48 | 346,3 | Weiter GERADEAUS auf Delfon Teilstrecke 1,4 km |
15:49 | 347,7 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
15:50 | 348,0 | RECHTS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 5,5 km |
15:55 | 353,5 | Neuer Straßenname: Ab hier Leivadias Amfissas Teilstrecke 2,7 km |
15:57 | 356,2 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 40 m |
15:57 | 356,2 | Bei Delfi, auf örtliche Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 30 m |
15:57 | 356,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Leivadias Amfissas Teilstrecke 2,7 km |
16:00 | 359,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 5,5 km |
16:05 | 364,5 | LINKS halten (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
16:05 | 364,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Delfon Teilstrecke 1,4 km |
16:07 | 366,2 | LINKS abbiegen, um auf Delfon zu bleiben> Teilstrecke 1,2 km |
16:08 | 367,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Leivadias Amfissas Teilstrecke 29,7 km |
16:34 | 397,1 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 3,6 km |
16:37 | 400,7 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,8 km |
16:38 | 402,6 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
16:39 | 403,6 | RECHTS halten (Ost) auf Palaia Ethn. Odos Athinon Lamias Teilstrecke 20,2 km Richtung Thiva / Athina |
16:57 | 423,8 | Neuer Straßenname: Ab hier Leoforos Athinon [Palaia Ethn. Odos Athinon Lamias] Teilstrecke 2,0 km |
17:00 | 425,7 | Tagesende |
TAG 2 |
09:00 | 425,7 | Auf Leoforos Athinon [Palaia Ethn. Odos Athinon Lamias] bleiben> Teilstrecke 0,7 km Richtung Thiva |
09:00 | 426,4 | Neuer Straßenname: Ab hier Palaia Ethn. Odos Athinon Lamias Teilstrecke 16,6 km |
09:12 | 443,0 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
09:12 | 443,3 | RECHTS abbiegen (Süd) auf E962 [Makariou] Teilstrecke 1,5 km |
09:14 | 444,8 | RECHTS abbiegen (Süd) auf E962 [Dirkaiou] Teilstrecke 2,2 km |
09:18 | 447,0 | RECHTS halten (Süd) auf Komvos Tachiou Teilstrecke 50 m |
09:18 | 447,1 | Weiter GERADEAUS auf E962 [28IS Oktovriou] Teilstrecke 11,2 km |
09:27 | 458,3 | Bei Erithraí, auf E962 (Süd) bleiben Teilstrecke 24,2 km |
09:56 | 482,4 | LINKS halten (Südost) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
09:56 | 482,4 | Neuer Straßenname: Ab hier E962 Teilstrecke 8,1 km |
10:04 | 490,5 | RECHTS halten (Süd) auf Sofokleous Teilstrecke 0,3 km |
10:05 | 490,8 | RECHTS abbiegen (West) auf Agias Aikaterinis Teilstrecke 0,3 km |
10:06 | 491,1 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 80 m |
10:06 | 491,2 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,9 km |
10:09 | 494,0 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 4,3 km |
10:12 | 498,3 | RECHTS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
10:12 | 498,5 | RECHTS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
10:13 | 499,9 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,7 km |
10:15 | 501,6 | Weiter GERADEAUS auf Leoforos Katadromon Teilstrecke 2,2 km |
10:17 | 503,8 | RECHTS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,3 km |
10:20 | 506,1 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
10:21 | 506,3 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
10:21 | 506,6 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
10:22 | 507,1 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
10:24 | 508,4 | LINKS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
10:25 | 508,5 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 40 m |
10:25 | 508,6 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 40 m |
10:25 | 508,6 | RECHTS abbiegen (West) auf Palaia Ethniki Odos Teilstrecke 19,2 km |
10:53 | 527,8 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,2 km |
10:55 | 530,0 | Neuer Straßenname: Ab hier Palaia Ethniki Odos Athinon Korinthou Teilstrecke 4,3 km |
11:02 | 534,3 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,4 km Richtung Korinthos / Kalamaki |
11:02 | 534,7 | LINKS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 5,7 km |
11:08 | 540,3 | RECHTS halten (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 4,0 km |
11:13 | 544,3 | LINKS abbiegen (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 30 m |
11:13 | 544,4 | RECHTS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 1,3 km Richtung Isthmia |
11:15 | 545,6 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 10 m |
11:15 | 545,6 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
11:16 | 546,2 | RECHTS abbiegen (Nordwest) auf Epidavrou Korinthou Teilstrecke 1,7 km Richtung Korinthos / Athina |
11:19 | 547,9 | Weiter GERADEAUS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 10 m |
11:19 | 547,9 | LINKS abbiegen (West) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 10 m Richtung Tripoli / Patra / Korinthos |
11:19 | 547,9 | Weiter GERADEAUS auf Pal. Ethniki Odos Athinon Korinthou Teilstrecke 3,2 km |
11:21 | 551,1 | Neuer Straßenname: Ab hier Pal. Ethniki Odos Korinthou Patron Teilstrecke 0,2 km |
11:22 | 551,3 | Weiter RECHTS auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
11:23 | 551,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Pros Korintho Teilstrecke 10 m |
11:23 | 551,6 | RECHTS halten (West) auf Athinon Teilstrecke 0,9 km |
11:25 | 552,5 | RECHTS abbiegen (Nordost) auf Poseidonias Teilstrecke 0,9 km Richtung Poseidonia / Loutraki |
11:27 | 553,3 | Bei Korinth, West zurück zu Poseidonias Teilstrecke 0,9 km |
11:29 | 554,2 | LINKS abbiegen (Ost) auf Athinon Teilstrecke 1,1 km |
11:32 | 555,3 | Neuer Straßenname: Ab hier örtliche Straße(n) Teilstrecke 10 m |
11:32 | 555,3 | Neuer Straßenname: Ab hier Athinon Teilstrecke 0,3 km |
11:33 | 555,6 | Neuer Straßenname: Ab hier Pal. Ethniki Odos Athinon Korinthou Teilstrecke 3,2 km |
11:37 | 558,8 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Epidavrou Korinthou Teilstrecke 47,3 km Richtung Ermioni / Kranidi / Epidavros |
12:26 | 606,1 | LINKS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 2,2 km |
12:37 | 608,4 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche Straße(n) Teilstrecke 60 m |
